Force India / Racing Point Force India · Temporada 2018 · 8º del campeonato
Terminó 8º del Mundial con 62 puntos. Disputó 21 Grandes Premios y subió 1 vez al podio.
Ficha
Parrilla contra meta, ronda a ronda
○ Salida● Llegada✕ Abandono (se muestra la posición clasificada)Línea lima: gana puestosLínea roja: pierde puestos
Cómo leerla
Qué muestra. Para cada carrera, el puesto de salida (círculo hueco) y el de llegada (círculo relleno), unidos por una línea.
Cómo se lee. Una línea que baja desde arriba es una carrera en la que perdió puestos; una que sube, una remontada. El color de la línea va con el sentido y la ficha emergente da el número exacto.
Qué mirar. 0 poles y 0 victorias.
Puntos por carrera
■ Puntos de carrera
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que sumó cada fin de semana.
Cómo se lee. La altura total es lo que ganó ese fin de semana. Un 0 rojo abajo es un fin de semana sin puntos. Pasa el cursor para ver el acumulado.
Qué mirar. Se quedó sin puntos en 9 de sus 21 carreras.
Todas las carreras
| Ronda | Gran Premio | Equipo | Salida | Llegada | Causa | Pts | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | Force India | 12 | 11º | 0 | 0 | |
| 2 | GP de Bahréin | Force India | 12 | 16º | 0 | 0 | |
| 3 | GP de China | Force India | 8 | 12º | 0 | 0 | |
| 4 | GP de Azerbaiyán | Force India | 8 | 3º | 15 | 15 | |
| 5 | GP de España | Force India | 15 | 9º | 2 | 17 | |
| 6 | GP de Mónaco | Force India | 9 | 12º | 0 | 17 | |
| 7 | GP de Canadá | Force India | 10 | 14º | 0 | 17 | |
| 8 | GP de Francia | Force India | 13 | Ab. | Motor | 0 | 17 |
| 9 | GP de Austria | Force India | 15 | 7º | 6 | 23 | |
| 10 | GP de Gran Bretaña | Force India | 12 | 10º | 1 | 24 | |
| 11 | GP de Alemania | Force India | 10 | 7º | 6 | 30 | |
| 12 | GP de Hungría | Force India | 18 | 14º | 0 | 30 | |
| 13 | GP de Bélgica | Racing Point Force India | 4 | 5º | 10 | 40 | |
| 14 | GP de Italia | Racing Point Force India | 14 | 7º | 6 | 46 | |
| 15 | GP de Singapur | Racing Point Force India | 7 | 16º | 0 | 46 | |
| 16 | GP de Rusia | Racing Point Force India | 8 | 10º | 1 | 47 | |
| 17 | GP de Japón | Racing Point Force India | 9 | 7º | 6 | 53 | |
| 18 | GP de Estados Unidos | Racing Point Force India | 10 | 8º | 4 | 57 | |
| 19 | GP de México | Racing Point Force India | 13 | Ab. | Frenos | 0 | 57 |
| 20 | GP de Brasil | Racing Point Force India | 12 | 10º | 1 | 58 | |
| 21 | GP de Abu Dabi | Racing Point Force India | 14 | 8º | 4 | 62 |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida. Con dos coches en una carrera (relevos), la fila muestra el mejor resultado y los puntos de ambos.
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.