Ronda 14 de 21 · domingo, 2 de septiembre de 2018 · 53 vueltas
Hamilton ganó saliendo 3º con Mercedes. Räikkönen fue 2º y Bottas fue 3º. Terminaron 16 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Lewis Hamilton
Mercedes
Salió 3º25 pts
2
Kimi Räikkönen
Ferrari
Salió 1º18 pts
3
Valtteri Bottas
Mercedes
Salió 4º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosPérez ▲7 (14º → 7º) · Hülkenberg ▲7 (20º → 13º) · Vandoorne ▲5 (17º → 12º)
▼ Más puestos perdidosGasly ▼5 (9º → 14º) · Magnussen ▼5 (11º → 16º) · Vettel ▼2 (2º → 4º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Vettel fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Pérez ganó 7 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 53 | 1:16:54.484 | 25 |
| 2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1 | 53 | +8.705 | 18 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 4 | 53 | +14.066 | 15 |
| 4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 2 | 53 | +16.151 | 12 |
| 5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing - TAG Heuer | 5 | 53 | +18.208 | 10 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Racing Point Force India - Mercedes | 8 | 53 | +57.761 | 8 |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point Force India - Mercedes | 14 | 53 | +58.678 | 6 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 7 | 53 | +1:18.140 | 4 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Williams - Mercedes | 10 | 52 | +1 vuelta | 2 |
| 10 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams - Mercedes | 12 | 52 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | 16 | Charles Leclerc | Sauber - Ferrari | 15 | 52 | +1 vuelta | |
| 12 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren - Renault | 17 | 52 | +1 vuelta | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 20 | 52 | +1 vuelta | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso - Honda | 9 | 52 | +1 vuelta | |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | 18 | 52 | +1 vuelta | |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas - Ferrari | 11 | 52 | +1 vuelta | |
| Ab. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - TAG Heuer | 19 | 23 | Embrague | |
| Ab. | 14 | Fernando Alonso | McLaren - Renault | 13 | 9 | Electrics | |
| Ab. | 28 | Brendon Hartley | Scuderia Toro Rosso - Honda | 16 | 0 | Choque | |
| DSQ | 8 | Romain Grosjean | Haas - Ferrari | 6 | 53 | Illegal floor |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.