Red Bull Racing · Temporada 2018 · 6º del campeonato
Terminó 6º del Mundial con 170 puntos. Disputó 21 Grandes Premios, ganó 2 y subió 2 veces al podio.
Ficha
Parrilla contra meta, ronda a ronda
○ Salida● Llegada✕ Abandono (se muestra la posición clasificada)Línea lima: gana puestosLínea roja: pierde puestos
Cómo leerla
Qué muestra. Para cada carrera, el puesto de salida (círculo hueco) y el de llegada (círculo relleno), unidos por una línea.
Cómo se lee. Una línea que baja desde arriba es una carrera en la que perdió puestos; una que sube, una remontada. El color de la línea va con el sentido y la ficha emergente da el número exacto.
Qué mirar. 2 poles y 2 victorias; la mejor remontada, ganar saliendo 6º en China.
Puntos por carrera
■ Puntos de carrera
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que sumó cada fin de semana.
Cómo se lee. La altura total es lo que ganó ese fin de semana. Un 0 rojo abajo es un fin de semana sin puntos. Pasa el cursor para ver el acumulado.
Qué mirar. Se quedó sin puntos en 8 de sus 21 carreras.
Todas las carreras
| Ronda | Gran Premio | Salida | Llegada | Causa | Pts | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | 8 | 4º | 12 | 12 | |
| 2 | GP de Bahréin | 4 | Ab. | Electrics | 0 | 12 |
| 3 | GP de China | 6 | 1º | 25 | 37 | |
| 4 | GP de Azerbaiyán | 4 | Ab. | Choque | 0 | 37 |
| 5 | GP de España | 6 | 5º | 10 | 47 | |
| 6 | GP de Mónaco | 1 | 1º | 25 | 72 | |
| 7 | GP de Canadá | 6 | 4º | 12 | 84 | |
| 8 | GP de Francia | 5 | 4º | 12 | 96 | |
| 9 | GP de Austria | 7 | Ab. | Escape | 0 | 96 |
| 10 | GP de Gran Bretaña | 6 | 5º | 10 | 106 | |
| 11 | GP de Alemania | 19 | Ab. | Pérdida de potencia | 0 | 106 |
| 12 | GP de Hungría | 12 | 4º | 12 | 118 | |
| 13 | GP de Bélgica | 8 | Ab. | Daños por un choque | 0 | 118 |
| 14 | GP de Italia | 19 | Ab. | Embrague | 0 | 118 |
| 15 | GP de Singapur | 6 | 6º | 8 | 126 | |
| 16 | GP de Rusia | 18 | 6º | 8 | 134 | |
| 17 | GP de Japón | 15 | 4º | 12 | 146 | |
| 18 | GP de Estados Unidos | 4 | Ab. | Batería | 0 | 146 |
| 19 | GP de México | 1 | Ab. | Hidráulica | 0 | 146 |
| 20 | GP de Brasil | 11 | 4º | 12 | 158 | |
| 21 | GP de Abu Dabi | 5 | 4º | 12 | 170 |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida. Con dos coches en una carrera (relevos), la fila muestra el mejor resultado y los puntos de ambos.
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.