Temporada 2001 · Campeón de constructores
2 pilotos en 17 de los 17 Grandes Premios. 9 victorias y 17 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 17 | 9 | 14 | 1º | 123 | 1º |
| Rubens Barrichello | 17 | 0 | 10 | 2º | 56 | 3º |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Ferrari, sin descartes. No es la puntuación de constructores. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | Schumacher 1ºBarrichello 3º |
| 2 | GP de Malasia | Schumacher 1ºBarrichello 2º |
| 3 | GP de Brasil | Schumacher 2ºBarrichello Ab. |
| 4 | GP de San Marino | Barrichello 3ºSchumacher Ab. |
| 5 | GP de España | Schumacher 1ºBarrichello Ab. |
| 6 | GP de Austria | Schumacher 2ºBarrichello 3º |
| 7 | GP de Mónaco | Schumacher 1ºBarrichello 2º |
| 8 | GP de Canadá | Schumacher 2ºBarrichello Ab. |
| 9 | GP de Europa | Schumacher 1ºBarrichello 5º |
| 10 | GP de Francia | Schumacher 1ºBarrichello 3º |
| 11 | GP de Gran Bretaña | Schumacher 2ºBarrichello 3º |
| 12 | GP de Alemania | Barrichello 2ºSchumacher Ab. |
| 13 | GP de Hungría | Schumacher 1ºBarrichello 2º |
| 14 | GP de Bélgica | Schumacher 1ºBarrichello 5º |
| 15 | GP de Italia | Barrichello 2ºSchumacher 4º |
| 16 | GP de Estados Unidos | Schumacher 2ºBarrichello 15º (ab.) |
| 17 | GP de Japón | Schumacher 1ºBarrichello 5º |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.