Ronda 2 de 17 · domingo, 18 de marzo de 2001 · 55 vueltas
Schumacher ganó desde la pole con Ferrari. Barrichello fue 2º y Coulthard fue 3º. Terminaron 14 de los 22 coches que tomaron la salida.
1
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 1º10 pts
2
Rubens Barrichello
Ferrari
Salió 2º6 pts
3
David Coulthard
McLaren - Mercedes
Salió 8º4 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 22 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosVerstappen ▲10 (17º → 7º) · Alonso ▲7 (20º → 13º) · Mazzacane ▲6 (18º → 12º)
▼ Más puestos perdidosTrulli ▼3 (5º → 8º) · Schumacher ▼2 (3º → 5º) · Häkkinen ▼2 (4º → 6º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 22 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Trulli fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Verstappen ganó 10 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 55 | 1:47:34.801 | 10 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 55 | +23.660 | 6 |
| 3 | 4 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 8 | 55 | +28.555 | 4 |
| 4 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan - Honda | 9 | 55 | +46.543 | 3 |
| 5 | 5 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 3 | 55 | +48.233 | 2 |
| 6 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | 4 | 55 | +48.606 | 1 |
| 7 | 14 | Jos Verstappen | Arrows - Asiatech | 18 | 55 | +1:21.560 | |
| 8 | 12 | Jarno Trulli | Jordan - Honda | 5 | 54 | +1 vuelta | |
| 9 | 22 | Jean Alesi | Prost - Acer | 13 | 54 | +1 vuelta | |
| 10 | 19 | Luciano Burti | Jaguar - Cosworth | 15 | 54 | +1 vuelta | |
| 11 | 8 | Jenson Button | Benetton - Renault | 17 | 53 | +2 vueltas | |
| 12 | 23 | Gastón Mazzacane | Prost - Acer | 19 | 53 | +2 vueltas | |
| 13 | 21 | Fernando Alonso | Minardi - European | 21 | 52 | +3 vueltas | |
| 14 | 20 | Tarso Marques | Minardi - European | 20 | 51 | +4 vueltas | |
| Ab. | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Renault | 16 | 31 | Presión de combustible | |
| Ab. | 10 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 7 | 3 | Trompo | |
| Ab. | 16 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 11 | 3 | Trompo | |
| Ab. | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows - Asiatech | 22 | 3 | Trompo | |
| Ab. | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | PL | 3 | Trompo | |
| Ab. | 18 | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | 12 | 3 | Fuga de agua | |
| Ab. | 9 | Olivier Panis | BAR - Honda | 10 | 1 | Engine/Spun off | |
| Ab. | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber - Petronas | 14 | 0 | Palier |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.