Ronda 9 de 17 · domingo, 24 de junio de 2001 · 67 vueltas
Schumacher ganó desde la pole con Ferrari. Montoya fue 2º y Coulthard fue 3º. Terminaron 15 de los 22 coches que tomaron la salida.
1
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 1º10 pts
2
Juan Pablo Montoya
Williams - BMW
Salió 3º6 pts
3
David Coulthard
McLaren - Mercedes
Salió 5º4 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 22 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosRosa ▲8 (16º → 8º) · Button ▲7 (20º → 13º) · Alonso ▲7 (21º → 14º)
▼ Más puestos perdidosSchumacher ▼2 (2º → 4º) · Barrichello ▼1 (4º → 5º) · Räikkönen ▼1 (9º → 10º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 22 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Schumacher fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Rosa ganó 8 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 67 | 1:29:42.724 | 10 |
| 2 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 3 | 67 | +4.127 | 6 |
| 3 | 4 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 5 | 67 | +24.993 | 4 |
| 4 | 5 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 2 | 67 | +33.345 | 3 |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 4 | 67 | +45.495 | 2 |
| 6 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | 6 | 67 | +1:04.868 | 1 |
| 7 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | 12 | 67 | +1:06.198 | |
| 8 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar - Cosworth | 16 | 66 | +1 vuelta | |
| 9 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 11 | 66 | +1 vuelta | |
| 10 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber - Petronas | 9 | 66 | +1 vuelta | |
| 11 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Renault | 15 | 66 | +1 vuelta | |
| 12 | 23 | Luciano Burti | Prost - Acer | 17 | 65 | +2 vueltas | |
| 13 | 8 | Jenson Button | Benetton - Renault | 20 | 65 | +2 vueltas | |
| 14 | 21 | Fernando Alonso | Minardi - European | 21 | 65 | +2 vueltas | |
| 15 | 22 | Jean Alesi | Prost - Acer | 14 | 64 | Trompo | |
| Ab. | 14 | Jos Verstappen | Arrows - Asiatech | 19 | 58 | Motor | |
| Ab. | 16 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 10 | 54 | Palier | |
| Ab. | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan - Honda | 8 | 48 | Traction control | |
| Ab. | 12 | Jarno Trulli | Jordan - Honda | 7 | 44 | Transmisión | |
| Ab. | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows - Asiatech | 18 | 29 | Caja de cambios | |
| Ab. | 9 | Olivier Panis | BAR - Honda | 13 | 23 | Sistema eléctrico | |
| Ab. | 20 | Tarso Marques | Minardi - European | 22 | 7 | Sistema eléctrico |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.