Ronda 4 de 17 · domingo, 15 de abril de 2001 · 62 vueltas
Schumacher ganó saliendo 3º con Williams. Coulthard fue 2º y Barrichello fue 3º. Terminaron 12 de los 22 coches que tomaron la salida.
1
Ralf Schumacher
Williams - BMW
Salió 3º10 pts
2
David Coulthard
McLaren - Mercedes
Salió 1º6 pts
3
Rubens Barrichello
Ferrari
Salió 6º4 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 22 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosButton ▲9 (21º → 12º) · Bernoldi ▲6 (16º → 10º) · Heidfeld ▲5 (12º → 7º)
▼ Más puestos perdidosHäkkinen ▼2 (2º → 4º) · Coulthard ▼1 (1º → 2º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 22 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Häkkinen fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Button ganó 9 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 3 | 62 | 1:30:44.817 | 10 |
| 2 | 4 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 1 | 62 | +4.352 | 6 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | 62 | +34.766 | 4 |
| 4 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | 2 | 62 | +36.315 | 3 |
| 5 | 12 | Jarno Trulli | Jordan - Honda | 5 | 62 | +1:25.558 | 2 |
| 6 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan - Honda | 9 | 61 | +1 vuelta | 1 |
| 7 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 12 | 61 | +1 vuelta | |
| 8 | 9 | Olivier Panis | BAR - Honda | 8 | 61 | +1 vuelta | |
| 9 | 22 | Jean Alesi | Prost - Acer | 14 | 61 | +1 vuelta | |
| 10 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows - Asiatech | 16 | 60 | +2 vueltas | |
| 11 | 19 | Luciano Burti | Jaguar - Cosworth | 15 | 60 | +2 vueltas | |
| 12 | 8 | Jenson Button | Benetton - Renault | 21 | 60 | +2 vueltas | |
| Ab. | 20 | Tarso Marques | Minardi - European | 22 | 50 | Motor | |
| Ab. | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 7 | 48 | Embrague | |
| Ab. | 18 | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | 13 | 42 | Motor | |
| Ab. | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Renault | 19 | 31 | Motor | |
| Ab. | 10 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 11 | 30 | Motor | |
| Ab. | 23 | Gastón Mazzacane | Prost - Acer | 20 | 28 | Motor | |
| Ab. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 4 | 24 | Suspensión | |
| Ab. | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber - Petronas | 10 | 17 | Steering/Accident | |
| Ab. | 14 | Jos Verstappen | Arrows - Asiatech | 17 | 6 | Escape | |
| Ab. | 21 | Fernando Alonso | Minardi - European | 18 | 5 | Brakes/Accident |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.