Ronda 1 de 17 · domingo, 4 de marzo de 2001 · 58 vueltas
Schumacher ganó desde la pole con Ferrari. Coulthard fue 2º y Barrichello fue 3º. Terminaron 14 de los 22 coches que tomaron la salida.
1
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 1º10 pts
2
David Coulthard
McLaren - Mercedes
Salió 6º6 pts
3
Rubens Barrichello
Ferrari
Salió 2º4 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 22 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosBurti ▲13 (21º → 8º) · Räikkönen ▲7 (13º → 6º) · Alonso ▲7 (19º → 12º)
▼ Más puestos perdidosBarrichello ▼1 (2º → 3º) · Frentzen ▼1 (4º → 5º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 22 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Häkkinen salió entre los tres primeros y no terminó. Barrichello fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Burti ganó 13 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 58 | 1:38:26.533 | 10 |
| 2 | 4 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 6 | 58 | +1.717 | 6 |
| 3 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 58 | +33.491 | 4 |
| 4 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 10 | 58 | +1:11.479 | 3 |
| 5 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan - Honda | 4 | 58 | +1:12.807 | 2 |
| 6 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber - Petronas | 13 | 58 | +1:24.143 | 1 |
| 7 | 9 | Olivier Panis | BAR - Honda | 9 | 58 | +1:27.050 | |
| 8 | 19 | Luciano Burti | Jaguar - Cosworth | 21 | 57 | +1 vuelta | |
| 9 | 22 | Jean Alesi | Prost - Acer | 14 | 57 | +1 vuelta | |
| 10 | 14 | Jos Verstappen | Arrows - Asiatech | 15 | 57 | +1 vuelta | |
| 11 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | 12 | 57 | +1 vuelta | |
| 12 | 21 | Fernando Alonso | Minardi - European | 19 | 56 | +2 vueltas | |
| 13 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Renault | 17 | 55 | +3 vueltas | |
| 14 | 8 | Jenson Button | Benetton - Renault | 16 | 52 | Sistema eléctrico | |
| Ab. | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 11 | 40 | Motor | |
| Ab. | 12 | Jarno Trulli | Jordan - Honda | 7 | 38 | Embrague | |
| Ab. | 3 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | 3 | 25 | Suspension/Accident | |
| Ab. | 5 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 5 | 4 | Choque | |
| Ab. | 10 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 8 | 4 | Choque | |
| Ab. | 20 | Tarso Marques | Minardi - European | 22 | 3 | Batería | |
| Ab. | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows - Asiatech | 18 | 2 | Accidente | |
| Ab. | 23 | Gastón Mazzacane | Prost - Acer | 20 | 0 | Brakes/Engine |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.