Ronda 3 de 17 · domingo, 1 de abril de 2001 · 71 vueltas
Coulthard ganó saliendo 5º con McLaren. Schumacher fue 2º y Heidfeld fue 3º. Terminaron 11 de los 22 coches que tomaron la salida.
1
David Coulthard
McLaren - Mercedes
Salió 5º10 pts
2
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 1º6 pts
3
Nick Heidfeld
Sauber - Petronas
Salió 9º4 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 22 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosMarques ▲13 (22º → 9º) · Fisichella ▲12 (18º → 6º) · Button ▲10 (20º → 10º)
▼ Más puestos perdidosFrentzen ▼3 (8º → 11º) · Schumacher ▼1 (1º → 2º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 22 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Schumacher y Häkkinen salieron entre los tres primeros y no terminaron. Schumacher fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Marques ganó 13 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 5 | 71 | 1:39:00.834 | 10 |
| 2 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1 | 71 | +16.164 | 6 |
| 3 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 9 | 70 | +1 vuelta | 4 |
| 4 | 9 | Olivier Panis | BAR - Honda | 11 | 70 | +1 vuelta | 3 |
| 5 | 12 | Jarno Trulli | Jordan - Honda | 7 | 70 | +1 vuelta | 2 |
| 6 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Renault | 18 | 70 | +1 vuelta | 1 |
| 7 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 12 | 70 | +1 vuelta | |
| 8 | 22 | Jean Alesi | Prost - Acer | 15 | 70 | +1 vuelta | |
| 9 | 20 | Tarso Marques | Minardi - European | 22 | 68 | +3 vueltas | |
| 10 | 8 | Jenson Button | Benetton - Renault | 20 | 64 | +7 vueltas | |
| 11 | 11 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan - Honda | 8 | 63 | Sistema eléctrico | |
| Ab. | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber - Petronas | 10 | 55 | Spun off/Tyre | |
| Ab. | 5 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 2 | 54 | Trompo | |
| Ab. | 23 | Gastón Mazzacane | Prost - Acer | 21 | 54 | Embrague | |
| Ab. | 18 | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | 13 | 52 | Trompo | |
| Ab. | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 4 | 38 | Daños por un choque | |
| Ab. | 14 | Jos Verstappen | Arrows - Asiatech | 17 | 37 | Choque | |
| Ab. | 19 | Luciano Burti | Jaguar - Cosworth | 14 | 30 | Motor | |
| Ab. | 21 | Fernando Alonso | Minardi - European | 19 | 25 | Sistema eléctrico | |
| Ab. | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows - Asiatech | 16 | 15 | Hidráulica | |
| Ab. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | 2 | Collision/Spun off | |
| Ab. | 3 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | 3 | 0 | Stalled/Gearbox |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.