Ronda 15 de 17 · domingo, 16 de septiembre de 2001 · 53 vueltas
Montoya ganó desde la pole con Williams. Barrichello fue 2º y Schumacher fue 3º. Terminaron 13 de los 22 coches que tomaron la salida.
1
Juan Pablo Montoya
Williams - BMW
Salió 1º10 pts
2
Rubens Barrichello
Ferrari
Salió 2º6 pts
3
Ralf Schumacher
Williams - BMW
Salió 4º4 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 22 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosFisichella ▲11 (PL → 10º) · Heidfeld ▲11 (PL → 11º) · Villeneuve ▲7 (13º → 6º)
▼ Más puestos perdidosSchumacher ▼1 (3º → 4º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 22 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Schumacher fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Fisichella ganó 11 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 1 | 53 | 1:16:58.493 | 10 |
| 2 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 2 | 53 | +5.175 | 6 |
| 3 | 5 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 4 | 53 | +17.335 | 4 |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 53 | +24.991 | 3 |
| 5 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar - Cosworth | 10 | 53 | +1:14.984 | 2 |
| 6 | 10 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 15 | 53 | +1:22.469 | 1 |
| 7 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber - Petronas | 9 | 53 | +1:23.107 | |
| 8 | 12 | Jean Alesi | Jordan - Honda | 16 | 52 | +1 vuelta | |
| 9 | 9 | Olivier Panis | BAR - Honda | 17 | 52 | +1 vuelta | |
| 10 | 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Renault | PL | 52 | +1 vuelta | |
| 11 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | PL | 52 | +1 vuelta | |
| 12 | 23 | Tomáš Enge | Prost - Acer | 20 | 52 | +1 vuelta | |
| 13 | 21 | Fernando Alonso | Minardi - European | 21 | 51 | +2 vueltas | |
| Ab. | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows - Asiatech | 18 | 46 | Crankshaft | |
| Ab. | 20 | Alex Yoong | Minardi - European | 22 | 44 | Trompo | |
| Ab. | 22 | Heinz-Harald Frentzen | Prost - Acer | 12 | 28 | Caja de cambios | |
| Ab. | 14 | Jos Verstappen | Arrows - Asiatech | 19 | 25 | Presión de combustible | |
| Ab. | 3 | Mika Häkkinen | McLaren - Mercedes | 7 | 19 | Caja de cambios | |
| Ab. | 18 | Eddie Irvine | Jaguar - Cosworth | 13 | 14 | Motor | |
| Ab. | 4 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 6 | 6 | Motor | |
| Ab. | 8 | Jenson Button | Benetton - Renault | 11 | 4 | Motor | |
| Ab. | 11 | Jarno Trulli | Jordan - Honda | 5 | 0 | Choque |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.