Temporada 1980 · Campeón de constructores
3 pilotos en 14 de los 14 Grandes Premios, con hasta 3 coches en una misma carrera. 6 victorias y 11 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Jones | 14 | 5 | 10 | 1º | 71 | 1º |
| Carlos Reutemann | 14 | 1 | 8 | 1º | 49 | 3º |
| Rupert Keegan | 4 | 0 | 0 | 9º | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Williams, sin descartes. No es la puntuación de constructores. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Argentina | Jones 1ºReutemann Ab. |
| 2 | GP de Brasil | Jones 3ºReutemann Ab. |
| 3 | GP de Sudáfrica | Reutemann 5ºJones Ab. |
| 4 | GP del Oeste de Estados Unidos | Jones Ab.Reutemann Ab. |
| 5 | GP de Bélgica | Jones 2ºReutemann 3º |
| 6 | GP de Mónaco | Reutemann 1ºJones Ab. |
| 7 | GP de Francia | Jones 1ºReutemann 6º |
| 8 | GP de Gran Bretaña | Jones 1ºReutemann 3ºKeegan 11º |
| 9 | GP de Alemania | Reutemann 2ºJones 3º |
| 10 | GP de Austria | Jones 2ºReutemann 3ºKeegan 15º |
| 11 | GP de los Países Bajos | Reutemann 4ºJones 11º |
| 12 | GP de Italia | Jones 2ºReutemann 3ºKeegan 11º |
| 13 | GP de Canadá | Jones 1ºReutemann 2º |
| 14 | GP de Estados Unidos | Jones 1ºReutemann 2ºKeegan 9º |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.