Temporada 2014 · Campeón de constructores
2 pilotos en 19 de los 19 Grandes Premios. 16 victorias y 19 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 19 | 11 | 16 | 1º | 384 | 1º |
| Nico Rosberg | 19 | 5 | 15 | 1º | 317 | 2º |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Mercedes, sin descartes. No es la puntuación de constructores. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | Rosberg 1ºHamilton Ab. |
| 2 | GP de Malasia | Hamilton 1ºRosberg 2º |
| 3 | GP de Bahréin | Hamilton 1ºRosberg 2º |
| 4 | GP de China | Hamilton 1ºRosberg 2º |
| 5 | GP de España | Hamilton 1ºRosberg 2º |
| 6 | GP de Mónaco | Rosberg 1ºHamilton 2º |
| 7 | GP de Canadá | Rosberg 2ºHamilton Ab. |
| 8 | GP de Austria | Rosberg 1ºHamilton 2º |
| 9 | GP de Gran Bretaña | Hamilton 1ºRosberg Ab. |
| 10 | GP de Alemania | Rosberg 1ºHamilton 3º |
| 11 | GP de Hungría | Hamilton 3ºRosberg 4º |
| 12 | GP de Bélgica | Rosberg 2ºHamilton Ab. |
| 13 | GP de Italia | Hamilton 1ºRosberg 2º |
| 14 | GP de Singapur | Hamilton 1ºRosberg Ab. |
| 15 | GP de Japón | Hamilton 1ºRosberg 2º |
| 16 | GP de Rusia | Hamilton 1ºRosberg 2º |
| 17 | GP de Estados Unidos | Hamilton 1ºRosberg 2º |
| 18 | GP de Brasil | Rosberg 1ºHamilton 2º |
| 19 | GP de Abu Dabi | Hamilton 1ºRosberg 14º |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.