Force India / Ferrari · Temporada 2009 · 15º del campeonato
Terminó 15º del Mundial con 8 puntos. Disputó 17 Grandes Premios y subió 1 vez al podio.
Ficha
Parrilla contra meta, ronda a ronda
○ Salida● Llegada✕ Abandono (se muestra la posición clasificada)Línea lima: gana puestosLínea roja: pierde puestos
Cómo leerla
Qué muestra. Para cada carrera, el puesto de salida (círculo hueco) y el de llegada (círculo relleno), unidos por una línea.
Cómo se lee. Una línea que baja desde arriba es una carrera en la que perdió puestos; una que sube, una remontada. El color de la línea va con el sentido y la ficha emergente da el número exacto.
Qué mirar. 1 pole y 0 victorias.
Puntos por carrera
■ Puntos de carrera
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que sumó cada fin de semana.
Cómo se lee. La altura total es lo que ganó ese fin de semana. Un 0 rojo abajo es un fin de semana sin puntos. Pasa el cursor para ver el acumulado.
Qué mirar. Se quedó sin puntos en 16 de sus 17 carreras.
Todas las carreras
| Ronda | Gran Premio | Equipo | Salida | Llegada | Causa | Pts | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | Force India | 15 | 11º | 0 | 0 | |
| 2 | GP de Malasia | Force India | 18 | 18º (ab.) | Trompo | 0 | 0 |
| 3 | GP de China | Force India | 20 | 14º | 0 | 0 | |
| 4 | GP de Bahréin | Force India | 17 | 15º | 0 | 0 | |
| 5 | GP de España | Force India | 20 | 14º | 0 | 0 | |
| 6 | GP de Mónaco | Force India | 13 | 9º | 0 | 0 | |
| 7 | GP de Turquía | Force India | 19 | Ab. | Frenos | 0 | 0 |
| 8 | GP de Gran Bretaña | Force India | 16 | 10º | 0 | 0 | |
| 9 | GP de Alemania | Force India | 18 | 11º | 0 | 0 | |
| 10 | GP de Hungría | Force India | 16 | 14º | 0 | 0 | |
| 11 | GP de Europa | Force India | 16 | 12º | 0 | 0 | |
| 12 | GP de Bélgica | Force India | 1 | 2º | 8 | 8 | |
| 13 | GP de Italia | Ferrari | 14 | 9º | 0 | 8 | |
| 14 | GP de Singapur | Ferrari | 17 | 13º | 0 | 8 | |
| 15 | GP de Japón | Ferrari | 14 | 12º | 0 | 8 | |
| 16 | GP de Brasil | Ferrari | 19 | 10º | 0 | 8 | |
| 17 | GP de Abu Dabi | Ferrari | 20 | 16º | 0 | 8 |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida. Con dos coches en una carrera (relevos), la fila muestra el mejor resultado y los puntos de ambos.
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.