Temporada 2009 · Campeón de constructores
2 pilotos en 17 de los 17 Grandes Premios. 8 victorias y 11 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | 17 | 6 | 9 | 1º | 95 | 1º |
| Rubens Barrichello | 17 | 2 | 6 | 1º | 77 | 3º |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Brawn, sin descartes. No es la puntuación de constructores. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | Button 1ºBarrichello 2º |
| 2 | GP de Malasia | Button 1ºBarrichello 5º |
| 3 | GP de China | Button 3ºBarrichello 4º |
| 4 | GP de Bahréin | Button 1ºBarrichello 5º |
| 5 | GP de España | Button 1ºBarrichello 2º |
| 6 | GP de Mónaco | Button 1ºBarrichello 2º |
| 7 | GP de Turquía | Button 1ºBarrichello Ab. |
| 8 | GP de Gran Bretaña | Barrichello 3ºButton 6º |
| 9 | GP de Alemania | Button 5ºBarrichello 6º |
| 10 | GP de Hungría | Button 7ºBarrichello 10º |
| 11 | GP de Europa | Barrichello 1ºButton 7º |
| 12 | GP de Bélgica | Barrichello 7ºButton Ab. |
| 13 | GP de Italia | Barrichello 1ºButton 2º |
| 14 | GP de Singapur | Button 5ºBarrichello 6º |
| 15 | GP de Japón | Barrichello 7ºButton 8º |
| 16 | GP de Brasil | Button 5ºBarrichello 8º |
| 17 | GP de Abu Dabi | Button 3ºBarrichello 4º |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.