Temporada 1959 · Campeón de constructores
20 pilotos en 8 de los 9 Grandes Premios, con hasta 12 coches en una misma carrera. 5 victorias y 7 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Brabham | 8 | 2 | 5 | 1º | 34 | 1º |
| Stirling Moss | 6 | 2 | 2 | 1º | 18 | 3º |
| Maurice Trintignant | 8 | 0 | 2 | 2º | 19 | 5º |
| Bruce McLaren | 7 | 1 | 2 | 1º | 16,5 | 6º |
| Masten Gregory | 6 | 0 | 2 | 2º | 10 | 9º |
| Harry Schell | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 13º |
| Alejandro de Tomaso | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Chris Bristow | 1 | 0 | 0 | 10º | 0 | — |
| Colin Davis | 2 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| George Constantine | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Giorgio Scarlatti | 1 | 0 | 0 | 12º | 0 | — |
| Hans Herrmann | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Henry Taylor | 1 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| Ian Burgess | 4 | 0 | 0 | 6º | 0 | — |
| Ivor Bueb | 1 | 0 | 0 | 13º | 0 | — |
| Jack Fairman | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Mike Taylor | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Mário de Araújo Cabral | 1 | 0 | 0 | 10º | 0 | — |
| Peter Ashdown | 1 | 0 | 0 | 12º | 0 | — |
| Roy Salvadori | 3 | 0 | 0 | 6º | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Cooper, sin descartes. No es la puntuación de constructores: hasta 1978 solo puntuaba para la marca su mejor coche en cada carrera. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Mónaco | Brabham 1ºTrintignant 3ºMcLaren 5ºSalvadori 6ºMoss Ab.Gregory Ab. |
| 3 | GP de los Países Bajos | Brabham 2ºGregory 3ºTrintignant 8ºMoss Ab. |
| 4 | GP de Francia | Brabham 3ºMcLaren 5ºTrintignant 11ºSalvadori Ab.Burgess Ab.Gregory Ab.Davis Ab. |
| 5 | GP de Gran Bretaña | Brabham 1ºMcLaren 3ºTrintignant 5ºGregory 7ºBristow 10ºTaylor 11ºAshdown 12ºBueb 13ºFairman Ab.Burgess Ab.Herrmann Ab.Taylor Ab. |
| 6 | GP de Alemania | Trintignant 4ºBurgess 6ºMcLaren Ab.Gregory Ab.Brabham Ab.Moss Ab. |
| 7 | GP de Portugal | Moss 1ºGregory 2ºTrintignant 4ºCabral 10ºMcLaren Ab.Brabham Ab. |
| 8 | GP de Italia | Moss 1ºBrabham 3ºTrintignant 9ºDavis 11ºScarlatti 12ºBurgess 14ºMcLaren Ab.Fairman Ab. |
| 9 | GP de Estados Unidos | McLaren 1ºTrintignant 2ºBrabham 4ºSalvadori Ab.Tomaso Ab.Moss Ab.Schell Ab.Constantine Ab. |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.