Mercedes · GBR
George Russell RUS
Puesto
3
temporada 2026
Puntos
160
Victorias
2
Podios
5
Resultados de carrera y sprint
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | 1 | 25 | Finished |
| 2 | Chinese Grand Prix | 2 | 18 | Finished |
| 2 | Chinese Grand PrixSprint | 1 | 8 | Finished |
| 3 | Japanese Grand Prix | 4 | 12 | Finished |
| 4 | Miami Grand Prix | 4 | 12 | Finished |
| 4 | Miami Grand PrixSprint | 4 | 5 | Finished |
| 5 | Canadian Grand Prix | R | 0 | Retired |
| 5 | Canadian Grand PrixSprint | 1 | 8 | Finished |
| 6 | Monaco Grand Prix | 12 | 0 | Finished |
| 7 | Barcelona Grand Prix | 2 | 18 | Finished |
| 8 | Austrian Grand Prix | 1 | 25 | Finished |
| 9 | British Grand Prix | 2 | 18 | Finished |
| 9 | British Grand PrixSprint | 4 | 5 | Finished |
| 10 | Belgian Grand Prix | R | 0 | Retired |
| 11 | Hungarian Grand Prix | 7 | 6 | Finished |
Mejor resultado: P1 en Australian Grand Prix (ronda 1).