Puesto
2
temporada 2026
Puntos
236
Victorias
3
Podios
8
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 1 | 25 | Finished |
| 2 | Gran Premio de China | 2 | 18 | Finished |
| 2 | Gran Premio de ChinaSprint | 1 | 8 | Finished |
| 3 | Gran Premio de Japón | 4 | 12 | Finished |
| 4 | Gran Premio de Miami | 4 | 12 | Finished |
| 4 | Gran Premio de MiamiSprint | 4 | 5 | Finished |
| 5 | Gran Premio de Canadá | R | 0 | Retired |
| 5 | Gran Premio de CanadáSprint | 1 | 8 | Finished |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 12 | 0 | Finished |
| 7 | Gran Premio de Barcelona | 2 | 18 | Finished |
| 8 | Gran Premio de Austria | 1 | 25 | Finished |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | 2 | 18 | Finished |
| 9 | Gran Premio de Gran BretañaSprint | 4 | 5 | Finished |
| 10 | Gran Premio de Bélgica | R | 0 | Retired |
| 11 | Gran Premio de Hungría | 7 | 6 | Finished |
| 12 | Gran Premio de los Países Bajos | 3 | 15 | Finished |
| 12 | Gran Premio de los Países BajosSprint | 1 | 8 | Finished |
| 13 | Gran Premio de Italia | 2 | 18 | Finished |
| 14 | Gran Premio de España | 5 | 10 | Finished |
| 15 | Gran Premio de Azerbaiyán | 1 | 25 | Finished |
| 16 | Gran Premio de Bahréin | 20 | 0 | Retired |
Mejor resultado: P1 en Gran Premio de Australia (ronda 1).