Suzuka, Japan · 29 mar 2026
Ganador
ANT
Mercedes
Vueltas
53
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+5
LAW
P1
ANT
Kimi Antonelli
Mercedes
P2
PIA
Oscar Piastri
McLaren
P3
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 1 | — | 1:28:03.403 | 25 | Finished |
| 2 | PIA | McLaren | 3 | ▲1 | +13.722 | 18 | Finished |
| 3 | LEC | Ferrari | 4 | ▲1 | +15.270 | 15 | Finished |
| 4 | RUS | Mercedes | 2 | ▼2 | +15.754 | 12 | Finished |
| 5 | NOR | McLaren | 5 | — | +23.479 | 10 | Finished |
| 6 | HAM | Ferrari | 6 | — | +25.037 | 8 | Finished |
| 7 | GAS | Alpine | 7 | — | +32.340 | 6 | Finished |
| 8 | VER | Red Bull Racing | 11 | ▲3 | +32.677 | 4 | Finished |
| 9 | LAW | Racing Bulls | 14 | ▲5 | +50.180 | 2 | Finished |
| 10 | OCO | Haas F1 Team | 12 | ▲2 | +51.216 | 1 | Finished |
| 11 | HUL | Audi | 13 | ▲2 | +52.280 | 0 | Finished |
| 12 | HAD | Red Bull Racing | 8 | ▼4 | +56.154 | 0 | Finished |
| 13 | BOR | Audi | 9 | ▼4 | +59.078 | 0 | Finished |
| 14 | LIN | Racing Bulls | 10 | ▼4 | +59.848 | 0 | Finished |
| 15 | SAI | Williams | 16 | ▲1 | +1:05.008 | 0 | Finished |
| 16 | COL | Alpine | 15 | ▼1 | +1:05.773 | 0 | Finished |
| 17 | PER | Cadillac | 19 | ▲2 | +1:32.453 | 0 | Finished |
| 18 | ALO | Aston Martin | 21 | ▲3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 19 | BOT | Cadillac | 20 | ▲1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 20 | ALB | Williams | 17 | ▼3 | +2 vueltas | 0 | Lapped |
| R | STR | Aston Martin | 22 | ▲1 | — | 0 | Retired |
| R | BEA | Haas F1 Team | 18 | ▼4 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta