Melbourne, Australia · 8 mar 2026
Ganador
RUS
Mercedes
Vueltas
58
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+14
VER
P1
RUS
George Russell
Mercedes
P2
ANT
Kimi Antonelli
Mercedes
P3
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Mercedes | 1 | — | 1:23:06.801 | 25 | Finished |
| 2 | ANT | Mercedes | 2 | — | +2.974 | 18 | Finished |
| 3 | LEC | Ferrari | 4 | ▲1 | +15.519 | 15 | Finished |
| 4 | HAM | Ferrari | 7 | ▲3 | +16.144 | 12 | Finished |
| 5 | NOR | McLaren | 6 | ▲1 | +51.741 | 10 | Finished |
| 6 | VER | Red Bull Racing | 20 | ▲14 | +54.617 | 8 | Finished |
| 7 | BEA | Haas F1 Team | 12 | ▲5 | +1 vuelta | 6 | Lapped |
| 8 | LIN | Racing Bulls | 9 | ▲1 | +1 vuelta | 4 | Lapped |
| 9 | BOR | Audi | 10 | ▲1 | +1 vuelta | 2 | Lapped |
| 10 | GAS | Alpine | 14 | ▲4 | +1 vuelta | 1 | Lapped |
| 11 | OCO | Haas F1 Team | 13 | ▲2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 12 | ALB | Williams | 15 | ▲3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 13 | LAW | Racing Bulls | 8 | ▼5 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 14 | COL | Alpine | 16 | ▲2 | +2 vueltas | 0 | Lapped |
| 15 | SAI | Williams | 21 | ▲6 | +2 vueltas | 0 | Lapped |
| 16 | PER | Cadillac | 18 | ▲2 | +3 vueltas | 0 | Lapped |
| R | STR | Aston Martin | 22 | ▲5 | — | 0 | Lapped |
| R | ALO | Aston Martin | 17 | ▼1 | — | 0 | Retired |
| R | BOT | Cadillac | 19 | — | — | 0 | Retired |
| R | HAD | Red Bull Racing | 3 | ▼17 | — | 0 | Retired |
| W | PIA | McLaren | 5 | ▼16 | — | 0 | Did not start |
| W | HUL | Audi | 11 | ▼11 | — | 0 | Did not start |
Parrilla → meta