Madrid, Spain · 13 sept 2026
Ganador
ANT
Mercedes
Vueltas
57
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+6
BEA
P1
ANT
Kimi Antonelli
Mercedes
P2
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P3
NOR
Lando Norris
McLaren
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 2 | ▲1 | 1:34:23.754 | 25 | Finished |
| 2 | VER | Red Bull Racing | 3 | ▲1 | +4.351 | 18 | Finished |
| 3 | NOR | McLaren | 1 | ▼2 | +5.089 | 15 | Finished |
| 4 | LEC | Ferrari | 5 | ▲1 | +29.116 | 12 | Finished |
| 5 | RUS | Mercedes | 6 | ▲1 | +29.829 | 10 | Finished |
| 6 | LAW | Racing Bulls | 8 | ▲2 | +1:26.746 | 8 | Finished |
| 7 | COL | Alpine | 9 | ▲2 | +1:34.281 | 6 | Finished |
| 8 | PIA | McLaren | 7 | ▼1 | +1:35.839 | 4 | Finished |
| 9 | LIN | Racing Bulls | 10 | ▲1 | +1 vuelta | 2 | Lapped |
| 10 | HUL | Audi | 11 | ▲1 | +1 vuelta | 1 | Lapped |
| 11 | OCO | Haas F1 Team | 13 | ▲2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 12 | GAS | Alpine | 14 | ▲2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 13 | BOR | Audi | 12 | ▼1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 14 | TSU | Racing Bulls | 15 | ▲1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 15 | ALB | Williams | 16 | ▲1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 16 | BEA | Haas F1 Team | 22 | ▲6 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | ALO | Aston Martin | 17 | — | +2 vueltas | 0 | Lapped |
| 18 | BOT | Cadillac | 19 | ▲1 | +3 vueltas | 0 | Lapped |
| R | SAI | Williams | 20 | ▲1 | — | 0 | Retired |
| R | PER | Cadillac | 18 | ▼2 | — | 0 | Retired |
| R | STR | Aston Martin | 21 | — | — | 0 | Retired |
| R | HAM | Ferrari | 4 | ▼18 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta