Barcelona, Spain · 14 jun 2026
Ganador
HAM
Ferrari
Vueltas
66
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+7
GAS
P1
HAM
Lewis Hamilton
Ferrari
P2
RUS
George Russell
Mercedes
P3
NOR
Lando Norris
McLaren
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM | Ferrari | 2 | ▲1 | 1:32:28.105 | 25 | Finished |
| 2 | RUS | Mercedes | 1 | ▼1 | +19.561 | 18 | Finished |
| 3 | NOR | McLaren | 4 | ▲1 | +23.719 | 15 | Finished |
| 4 | VER | Red Bull Racing | 5 | ▲1 | +40.497 | 12 | Finished |
| 5 | PIA | McLaren | 7 | ▲2 | +58.661 | 10 | Finished |
| 6 | HAD | Red Bull Racing | 6 | — | +1 vuelta | 8 | Lapped |
| 7 | GAS | Alpine | 14 | ▲7 | +1 vuelta | 6 | Lapped |
| 8 | LAW | Racing Bulls | 8 | — | +1 vuelta | 4 | Lapped |
| 9 | LIN | Racing Bulls | 11 | ▲2 | +1 vuelta | 2 | Lapped |
| 10 | COL | Alpine | 13 | ▲3 | +1 vuelta | 1 | Lapped |
| 11 | BOR | Audi | 12 | ▲1 | +2 vueltas | 0 | Lapped |
| 12 | SAI | Williams | 16 | ▲4 | +2 vueltas | 0 | Lapped |
| 13 | OCO | Haas F1 Team | 17 | ▲4 | +2 vueltas | 0 | Lapped |
| 14 | PER | Cadillac | 19 | ▲5 | +3 vueltas | 0 | Lapped |
| 15 | LEC | Ferrari | 10 | ▼5 | — | 0 | Retired |
| 16 | ANT | Mercedes | 3 | ▼13 | — | 0 | Retired |
| 17 | BEA | Haas F1 Team | 15 | ▼2 | — | 0 | Retired |
| R | ALB | Williams | 18 | — | — | 0 | Lapped |
| R | ALO | Aston Martin | 22 | ▲3 | — | 0 | Retired |
| R | HUL | Audi | 9 | ▼11 | — | 0 | Retired |
| R | BOT | Cadillac | 20 | ▼1 | — | 0 | Retired |
| R | STR | Aston Martin | 21 | ▼1 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta