Monza, Italy · 6 sept 2026
Ganador
ANT
Mercedes
Vueltas
53
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+18
ANT
P1
ANT
Kimi Antonelli
Mercedes
P2
RUS
George Russell
Mercedes
P3
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT | Mercedes | 19 | ▲18 | 1:51:15.281 | 25 | Finished |
| 2 | RUS | Mercedes | 2 | — | +3.857 | 18 | Finished |
| 3 | VER | Red Bull Racing | 5 | ▲2 | +14.718 | 15 | Finished |
| 4 | NOR | McLaren | 8 | ▲4 | +19.056 | 12 | Finished |
| 5 | PIA | McLaren | 6 | ▲1 | +19.253 | 10 | Finished |
| 6 | HAM | Ferrari | 4 | ▼2 | +24.655 | 8 | Finished |
| 7 | GAS | Alpine | 1 | ▼6 | +27.351 | 6 | Finished |
| 8 | LIN | Racing Bulls | 9 | ▲1 | +45.136 | 4 | Finished |
| 9 | COL | Alpine | 7 | ▼2 | +47.353 | 2 | Finished |
| 10 | TSU | Racing Bulls | 15 | ▲5 | +58.187 | 1 | Finished |
| 11 | BOR | Audi | 10 | ▼1 | +1:05.187 | 0 | Finished |
| 12 | HUL | Audi | 12 | — | +1:06.187 | 0 | Finished |
| 13 | SAI | Williams | 13 | — | +1:14.117 | 0 | Finished |
| 14 | LAW | Red Bull Racing | 22 | ▲8 | +1:15.609 | 0 | Finished |
| 15 | BEA | Haas F1 Team | 11 | ▼4 | +1:18.958 | 0 | Finished |
| 16 | OCO | Haas F1 Team | 14 | ▼2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | ALB | Williams | 20 | ▲3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 18 | PER | Cadillac | 17 | ▼1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 19 | BOT | Cadillac | 16 | ▼3 | +2 vueltas | 0 | Lapped |
| R | STR | Aston Martin | 18 | ▼2 | — | 0 | Retired |
| R | ALO | Aston Martin | 21 | — | — | 0 | Retired |
| R | LEC | Ferrari | 3 | ▼19 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta