Baku, Azerbaijan · 26 sept 2026
Ganador
RUS
Mercedes
Vueltas
51
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+11
ANT
P1
RUS
George Russell
Mercedes
P2
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P3
HAD
Isack Hadjar
Red Bull Racing
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Mercedes | 1 | — | 1:38:02.143 | 25 | Finished |
| 2 | VER | Red Bull Racing | 8 | ▲6 | +0.196 | 18 | Finished |
| 3 | HAD | Red Bull Racing | 4 | ▲1 | +10.704 | 15 | Finished |
| 4 | LEC | Ferrari | 2 | ▼2 | +14.136 | 12 | Finished |
| 5 | ANT | Mercedes | 16 | ▲11 | +14.512 | 10 | Finished |
| 6 | HAM | Ferrari | 6 | — | +22.382 | 8 | Finished |
| 7 | LIN | Racing Bulls | 15 | ▲8 | +31.159 | 6 | Finished |
| 8 | OCO | Haas F1 Team | 13 | ▲5 | +31.189 | 4 | Finished |
| 9 | BEA | Haas F1 Team | 10 | ▲1 | +31.929 | 2 | Finished |
| 10 | SAI | Williams | 14 | ▲4 | +32.416 | 1 | Finished |
| 11 | HUL | Audi | 18 | ▲7 | +33.231 | 0 | Finished |
| 12 | LAW | Racing Bulls | 11 | ▼1 | +34.013 | 0 | Finished |
| 13 | PIA | McLaren | 3 | ▼10 | +36.401 | 0 | Finished |
| 14 | PER | Cadillac | 20 | ▲6 | +41.400 | 0 | Finished |
| 15 | BOR | Audi | 17 | ▲2 | +44.230 | 0 | Finished |
| 16 | BOT | Cadillac | 19 | ▲3 | — | 0 | Retired |
| R | COL | Alpine | 9 | ▼8 | — | 0 | Retired |
| R | GAS | Alpine | 7 | ▼11 | — | 0 | Retired |
| R | NOR | McLaren | 5 | ▼14 | — | 0 | Retired |
| R | ALB | Williams | 12 | ▼8 | — | 0 | Retired |
| R | ALO | Aston Martin | 21 | — | — | 0 | Retired |
| R | STR | Aston Martin | 22 | — | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta