Puesto
5
temporada 2026
Puntos
188
Victorias
2
Podios
5
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 5 | 10 | Finished |
| 2 | Gran Premio de China | W | 0 | Did not start |
| 2 | Gran Premio de ChinaSprint | 4 | 5 | Finished |
| 3 | Gran Premio de Japón | 5 | 10 | Finished |
| 4 | Gran Premio de Miami | 2 | 18 | Finished |
| 4 | Gran Premio de MiamiSprint | 1 | 8 | Finished |
| 5 | Gran Premio de Canadá | R | 0 | Retired |
| 5 | Gran Premio de CanadáSprint | 2 | 7 | Finished |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | R | 0 | Retired |
| 7 | Gran Premio de Barcelona | 3 | 15 | Finished |
| 8 | Gran Premio de Austria | 7 | 6 | Finished |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | 4 | 12 | Finished |
| 9 | Gran Premio de Gran BretañaSprint | 3 | 6 | Finished |
| 10 | Gran Premio de Bélgica | 7 | 6 | Finished |
| 11 | Gran Premio de Hungría | 1 | 25 | Finished |
| 12 | Gran Premio de los Países Bajos | 1 | 25 | Finished |
| 12 | Gran Premio de los Países BajosSprint | 3 | 6 | Finished |
| 13 | Gran Premio de Italia | 4 | 12 | Finished |
| 14 | Gran Premio de España | 3 | 15 | Finished |
| 15 | Gran Premio de Azerbaiyán | R | 0 | Retired |
| 16 | Gran Premio de Bahréin | 9 | 2 | Finished |
Mejor resultado: P1 en Gran Premio de Miami (ronda 4).