Puesto
1
temporada 2026
Puntos
320
Victorias
8
Podios
13
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | 2 | 18 | Finished |
| 2 | Gran Premio de China | 1 | 25 | Finished |
| 2 | Gran Premio de ChinaSprint | 5 | 4 | Finished |
| 3 | Gran Premio de Japón | 1 | 25 | Finished |
| 4 | Gran Premio de Miami | 1 | 25 | Finished |
| 4 | Gran Premio de MiamiSprint | 6 | 3 | Finished |
| 5 | Gran Premio de Canadá | 1 | 25 | Finished |
| 5 | Gran Premio de CanadáSprint | 3 | 6 | Finished |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 1 | 25 | Finished |
| 7 | Gran Premio de Barcelona | 16 | 0 | Retired |
| 8 | Gran Premio de Austria | 3 | 15 | Finished |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | 15 | 0 | Finished |
| 9 | Gran Premio de Gran BretañaSprint | 1 | 8 | Finished |
| 10 | Gran Premio de Bélgica | 1 | 25 | Finished |
| 11 | Gran Premio de Hungría | 3 | 15 | Finished |
| 12 | Gran Premio de los Países Bajos | 2 | 18 | Finished |
| 12 | Gran Premio de los Países BajosSprint | 4 | 5 | Finished |
| 13 | Gran Premio de Italia | 1 | 25 | Finished |
| 14 | Gran Premio de España | 1 | 25 | Finished |
| 15 | Gran Premio de Azerbaiyán | 5 | 10 | Finished |
| 16 | Gran Premio de Bahréin | 2 | 18 | Finished |
Mejor resultado: P1 en Gran Premio de China (ronda 2).