Temporada 1962
21 pilotos en 9 de los 9 Grandes Premios, con hasta 10 coches en una misma carrera. 3 victorias y 4 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Clark | 9 | 3 | 3 | 1º | 30 | 2º |
| Dan Gurney | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 5º |
| Jack Brabham | 5 | 0 | 0 | 5º | 3 | 9º |
| Trevor Taylor | 9 | 0 | 1 | 2º | 6 | 10º |
| Innes Ireland | 8 | 0 | 0 | 5º | 2 | 16º |
| Masten Gregory | 6 | 0 | 0 | 6º | 1 | 18º |
| Neville Lederle | 1 | 0 | 0 | 6º | 1 | 19º |
| Ernie Pieterse | 1 | 0 | 0 | 10º | 0 | — |
| Heinz Schiller | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Jay Chamberlain | 1 | 0 | 0 | 15º | 0 | — |
| Jim Hall | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Jo Siffert | 3 | 0 | 0 | 10º | 0 | — |
| John Campbell-Jones | 1 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| Keith Greene | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Lucien Bianchi | 1 | 0 | 0 | 9º | 0 | — |
| Maurice Trintignant | 6 | 0 | 0 | 7º | 0 | — |
| Nino Vaccarella | 1 | 0 | 0 | 9º | 0 | — |
| Rob Schroeder | 1 | 0 | 0 | 10º | 0 | — |
| Roger Penske | 1 | 0 | 0 | 9º | 0 | — |
| Tony Shelly | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Wolfgang Seidel | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Lotus, sin descartes. No es la puntuación de constructores: hasta 1978 solo puntuaba para la marca su mejor coche en cada carrera. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de los Países Bajos | Taylor 2ºClark 9ºIreland Ab.Gregory Ab.Brabham Ab. |
| 2 | GP de Mónaco | Brabham 8º (ab.)Ireland Ab.Clark Ab.Taylor Ab.Trintignant Ab. |
| 3 | GP de Bélgica | Clark 1ºBrabham 6ºTrintignant 8ºBianchi 9ºSiffert 10ºCampbell-Jones 11ºTaylor Ab.Gregory Ab.Ireland Ab.Gurney NS |
| 4 | GP de Francia | Trintignant 7ºTaylor 8ºClark Ab.Gregory Ab.Brabham Ab.Siffert Ab.Ireland Ab. |
| 5 | GP de Gran Bretaña | Clark 1ºBrabham 5ºGregory 7ºTaylor 8ºChamberlain 15ºIreland 16ºSeidel Ab.Shelly Ab.Greene NS |
| 6 | GP de Alemania | Clark 4ºSiffert 12ºTrintignant Ab.Schiller Ab.Taylor Ab. |
| 7 | GP de Italia | Vaccarella 9ºGregory 12ºIreland Ab.Taylor Ab.Trintignant Ab.Clark Ab. |
| 8 | GP de Estados Unidos | Clark 1ºGregory 6ºIreland 8ºPenske 9ºSchroeder 10ºTaylor 12ºTrintignant Ab.Hall NS |
| 9 | GP de Sudáfrica | Ireland 5ºLederle 6ºPieterse 10ºClark Ab.Taylor Ab. |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.