Temporada 1961
22 pilotos en 8 de los 8 Grandes Premios, con hasta 11 coches en una misma carrera. 3 victorias y 5 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stirling Moss | 8 | 2 | 2 | 1º | 21 | 3º |
| Innes Ireland | 7 | 1 | 1 | 1º | 12 | 6º |
| Jim Clark | 8 | 0 | 2 | 3º | 11 | 7º |
| Olivier Gendebien | 1 | 0 | 0 | 11º | 0 | 13º |
| Cliff Allison | 2 | 0 | 0 | 8º | 0 | — |
| Gaetano Starrabba | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Gerry Ashmore | 3 | 0 | 0 | 16º | 0 | — |
| Henry Taylor | 3 | 0 | 0 | 10º | 0 | — |
| Ian Burgess | 4 | 0 | 0 | 14º | 0 | — |
| Jim Hall | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Lloyd Ruby | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Lucien Bianchi | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Masten Gregory | 2 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| Michael May | 3 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| Peter Ryan | 1 | 0 | 0 | 9º | 0 | — |
| Tim Parnell | 2 | 0 | 0 | 10º | 0 | — |
| Tony Maggs | 2 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| Tony Marsh | 3 | 0 | 0 | 15º | 0 | — |
| Trevor Taylor | 1 | 0 | 0 | 13º | 0 | — |
| Willy Mairesse | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Wolfgang Seidel | 5 | 0 | 0 | 17º | 0 | — |
| Juan Manuel Bordeu | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Lotus, sin descartes. No es la puntuación de constructores: hasta 1978 solo puntuaba para la marca su mejor coche en cada carrera. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Mónaco | Moss 1ºAllison 8ºClark 10ºMay Ab.Ireland NS |
| 2 | GP de los Países Bajos | Clark 3ºMoss 4ºTaylor 13ºBurgess NS |
| 3 | GP de Bélgica | Moss 8ºClark 12ºIreland Ab.Bianchi Ab.Mairesse Ab.Marsh NSSeidel NSBurgess NSAllison NS |
| 4 | GP de Francia | Clark 3ºIreland 4ºTaylor 10ºMay 11ºBurgess 14ºMoss Ab.Mairesse Ab.Bianchi Ab.Seidel NSBordeu NS |
| 5 | GP de Gran Bretaña | Ireland 10ºMaggs 13ºBurgess 14ºSeidel 17ºClark Ab.Bianchi Ab.Moss Ab.Marsh Ab.Parnell Ab.Ashmore Ab.Taylor Ab. |
| 6 | GP de Alemania | Moss 1ºClark 4ºMaggs 11ºMarsh 15ºAshmore 16ºSeidel Ab.Ireland Ab.May NS |
| 7 | GP de Italia | Parnell 10ºTaylor 11ºMoss Ab.Starrabba Ab.Gregory Ab.Ireland Ab.Clark Ab.Seidel Ab.Ashmore Ab. |
| 8 | GP de Estados Unidos | Ireland 1ºClark 7ºRyan 9ºGendebien 11ºGregory 11ºHall Ab.Ruby Ab.Moss Ab.Gregory Ab. |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.