Temporada 1954
19 pilotos en 8 de los 9 Grandes Premios, con hasta 11 coches en una misma carrera. 2 victorias y 4 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Manuel Fangio | 2 | 2 | 2 | 1º | 17 | 1º |
| Luigi Musso | 3 | 0 | 1 | 2º | 6 | 8º |
| Roberto Mieres | 8 | 0 | 0 | 4º | 6 | 11º |
| Stirling Moss | 6 | 0 | 1 | 3º | 4,14 | 13º |
| Onofre Marimón | 5 | 0 | 1 | 3º | 4,14 | 14º |
| Sergio Mantovani | 5 | 0 | 0 | 5º | 4 | 16º |
| Birabongse Bhanudej | 6 | 0 | 0 | 4º | 3 | 17º |
| Luigi Villoresi | 4 | 0 | 0 | 5º | 2 | 20º |
| Alberto Ascari | 2 | 0 | 0 | — | 0,14 | 25º |
| Carlos Menditeguy | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Harry Schell | 6 | 0 | 0 | 6º | 0 | — |
| Jorge Daponte | 2 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| Ken Wharton | 5 | 0 | 0 | 6º | 0 | — |
| Louis Rosier | 2 | 0 | 0 | 7º | 0 | — |
| Ottorino Volonterio | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Paco Godia | 1 | 0 | 0 | 6º | 0 | — |
| Ron Flockhart | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Roy Salvadori | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Toulo de Graffenried | 2 | 0 | 0 | 8º | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Maserati, sin descartes. No es la puntuación de constructores, que no existió hasta 1958. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Argentina | Fangio 1ºSchell 6ºBhanudej 7ºGraffenried 8ºMarimón Ab.Mieres Ab.Daponte Ab.Musso NSMenditeguy NS |
| 3 | GP de Bélgica | Fangio 1ºMoss 3ºBhanudej 6ºMantovani 7ºMarimón Ab.Mieres Ab. |
| 4 | GP de Francia | Bhanudej 4ºVilloresi 5ºMarimón Ab.Mieres Ab.Wharton Ab.Schell Ab.Salvadori Ab.Ascari Ab. |
| 5 | GP de Gran Bretaña | Marimón 3ºMieres 6ºWharton 8ºSchell 12ºMoss Ab.Salvadori Ab.Bhanudej Ab.Flockhart Ab.Villoresi Ab.Ascari Ab.Ascari Ab. |
| 6 | GP de Alemania | Mantovani 5ºSchell 7ºBhanudej Ab.Mieres Ab.Moss Ab.Marimón NSVilloresi NSWharton NS |
| 7 | GP de Suiza | Mieres 4ºMantovani 5ºWharton 6ºSchell Ab.Moss Ab. |
| 8 | GP de Italia | Rosier 8ºMantovani 9ºMoss 10ºDaponte 11ºVilloresi Ab.Mieres Ab.Musso Ab. |
| 9 | GP de España | Musso 2ºMieres 4ºGodia 6ºRosier 7ºWharton 8ºBhanudej 9ºMantovani Ab.Graffenried Ab.Volonterio Ab.Schell Ab.Moss Ab. |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.