Puesto
8
temporada 2026
Puntos
93
Victorias
0
Podios
1
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | R | 0 | Retired |
| 2 | Gran Premio de China | 8 | 4 | Finished |
| 2 | Gran Premio de ChinaSprint | 15 | 0 | Finished |
| 3 | Gran Premio de Japón | 12 | 0 | Finished |
| 4 | Gran Premio de Miami | R | 0 | Retired |
| 4 | Gran Premio de MiamiSprint | 9 | 0 | Finished |
| 5 | Gran Premio de Canadá | 5 | 10 | Lapped |
| 5 | Gran Premio de CanadáSprint | 21 | 0 | Lapped |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | 4 | 12 | Finished |
| 7 | Gran Premio de Barcelona | 6 | 8 | Lapped |
| 8 | Gran Premio de Austria | 6 | 8 | Finished |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | 5 | 10 | Finished |
| 9 | Gran Premio de Gran BretañaSprint | 9 | 0 | Finished |
| 10 | Gran Premio de Bélgica | 6 | 8 | Finished |
| 11 | Gran Premio de Hungría | 6 | 8 | Finished |
| 15 | Gran Premio de Azerbaiyán | 3 | 15 | Finished |
| 16 | Gran Premio de Bahréin | 5 | 10 | Finished |
Mejor resultado: P3 en Gran Premio de Azerbaiyán (ronda 15).