Puesto
17
temporada 2024
Puntos
12
Victorias
0
Podios
0
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Bahréin | 13 | 0 | Lapped |
| 2 | Gran Premio de Arabia Saudí | 16 | 0 | Lapped |
| 3 | Gran Premio de Australia | 12 | 0 | Lapped |
| 4 | Gran Premio de Japón | R | 0 | Retired |
| 5 | Gran Premio de China | R | 0 | Retired |
| 5 | Gran Premio de ChinaSprint | 11 | 0 | Finished |
| 6 | Gran Premio de Miami | 15 | 0 | Finished |
| 6 | Gran Premio de MiamiSprint | 4 | 5 | Finished |
| 7 | Gran Premio de Emilia-Romaña | 13 | 0 | Lapped |
| 8 | Gran Premio de Mónaco | 12 | 0 | Lapped |
| 9 | Gran Premio de Canadá | 8 | 4 | Finished |
| 10 | Gran Premio de España | 15 | 0 | Lapped |
| 11 | Gran Premio de Austria | 9 | 2 | Finished |
| 11 | Gran Premio de AustriaSprint | 14 | 0 | Finished |
| 12 | Gran Premio de Gran Bretaña | 13 | 0 | Lapped |
| 13 | Gran Premio de Hungría | 12 | 0 | Lapped |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | 10 | 1 | Finished |
| 15 | Gran Premio de los Países Bajos | 12 | 0 | Lapped |
| 16 | Gran Premio de Italia | 13 | 0 | Finished |
| 17 | Gran Premio de Azerbaiyán | 13 | 0 | Finished |
| 18 | Gran Premio de Singapur | 18 | 0 | Lapped |
Mejor resultado: P4 en Gran Premio de Miami (ronda 6).