Melbourne, Australia · 24 mar 2024
Ganador
SAI
Ferrari
Vueltas
58
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+7
HUL
P1
SAI
Carlos Sainz
Ferrari
P2
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
P3
NOR
Lando Norris
McLaren
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI | Ferrari | 2 | ▲1 | 1:20:26.843 | 25 | Finished |
| 2 | LEC | Ferrari | 4 | ▲2 | +2.366 | 19 | Finished |
| 3 | NOR | McLaren | 3 | — | +5.904 | 15 | Finished |
| 4 | PIA | McLaren | 5 | ▲1 | +35.770 | 12 | Finished |
| 5 | PER | Red Bull Racing | 6 | ▲1 | +56.309 | 10 | Finished |
| 6 | STR | Aston Martin | 9 | ▲3 | +1:33.222 | 8 | Finished |
| 7 | TSU | RB | 8 | ▲1 | +1:35.601 | 6 | Finished |
| 8 | ALO | Aston Martin | 10 | ▲2 | +1:40.992 | 4 | Finished |
| 9 | HUL | Haas F1 Team | 16 | ▲7 | +1:44.553 | 2 | Finished |
| 10 | MAG | Haas F1 Team | 14 | ▲4 | +1 vuelta | 1 | Lapped |
| 11 | ALB | Williams | 12 | ▲1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 12 | RIC | RB | 18 | ▲6 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 13 | GAS | Alpine | 17 | ▲4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 14 | BOT | Kick Sauber | 13 | ▼1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 15 | ZHO | Kick Sauber | 19 | ▲4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 16 | OCO | Alpine | 15 | ▼1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | RUS | Mercedes | 7 | ▼10 | — | 0 | Retired |
| R | HAM | Mercedes | 11 | ▼7 | — | 0 | Retired |
| R | VER | Red Bull Racing | 1 | ▼18 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta