Budapest, Hungary · 21 jul 2024
Ganador
PIA
McLaren
Vueltas
70
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+9
PER
P1
PIA
Oscar Piastri
McLaren
P2
NOR
Lando Norris
McLaren
P3
HAM
Lewis Hamilton
Mercedes
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | McLaren | 2 | ▲1 | 1:38:01.989 | 25 | Finished |
| 2 | NOR | McLaren | 1 | ▼1 | +2.141 | 18 | Finished |
| 3 | HAM | Mercedes | 5 | ▲2 | +14.880 | 15 | Finished |
| 4 | LEC | Ferrari | 6 | ▲2 | +19.686 | 12 | Finished |
| 5 | VER | Red Bull Racing | 3 | ▼2 | +21.349 | 10 | Finished |
| 6 | SAI | Ferrari | 4 | ▼2 | +23.073 | 8 | Finished |
| 7 | PER | Red Bull Racing | 16 | ▲9 | +39.792 | 6 | Finished |
| 8 | RUS | Mercedes | 17 | ▲9 | +42.368 | 5 | Finished |
| 9 | TSU | RB | 10 | ▲1 | +1:17.259 | 2 | Finished |
| 10 | STR | Aston Martin | 8 | ▼2 | +1:17.976 | 1 | Finished |
| 11 | ALO | Aston Martin | 7 | ▼4 | +1:22.460 | 0 | Finished |
| 12 | RIC | RB | 9 | ▼3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 13 | HUL | Haas F1 Team | 11 | ▼2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 14 | ALB | Williams | 13 | ▼1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 15 | MAG | Haas F1 Team | 15 | — | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 16 | BOT | Kick Sauber | 12 | ▼4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | SAR | Williams | 14 | ▼3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 18 | OCO | Alpine | 19 | ▲1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 19 | ZHO | Kick Sauber | 18 | ▼1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| R | GAS | Alpine | 20 | — | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta