Barcelona, Spain · 23 jun 2024
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
66
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+3
PER
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
NOR
Lando Norris
McLaren
P3
HAM
Lewis Hamilton
Mercedes
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 2 | ▲1 | 1:28:20.227 | 25 | Finished |
| 2 | NOR | McLaren | 1 | ▼1 | +2.219 | 19 | Finished |
| 3 | HAM | Mercedes | 3 | — | +17.790 | 15 | Finished |
| 4 | RUS | Mercedes | 4 | — | +22.320 | 12 | Finished |
| 5 | LEC | Ferrari | 5 | — | +22.709 | 10 | Finished |
| 6 | SAI | Ferrari | 6 | — | +31.028 | 8 | Finished |
| 7 | PIA | McLaren | 9 | ▲2 | +33.760 | 6 | Finished |
| 8 | PER | Red Bull Racing | 11 | ▲3 | +59.524 | 4 | Finished |
| 9 | GAS | Alpine | 7 | ▼2 | +1:02.025 | 2 | Finished |
| 10 | OCO | Alpine | 8 | ▼2 | +1:11.889 | 1 | Finished |
| 11 | HUL | Haas F1 Team | 13 | ▲2 | +1:19.215 | 0 | Finished |
| 12 | ALO | Aston Martin | 10 | ▼2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 13 | ZHO | Kick Sauber | 15 | ▲2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 14 | STR | Aston Martin | 14 | — | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 15 | RIC | RB | 18 | ▲3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 16 | BOT | Kick Sauber | 12 | ▼4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | MAG | Haas F1 Team | 16 | ▼1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 18 | ALB | Williams | 20 | ▲2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 19 | TSU | RB | 17 | ▼2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 20 | SAR | Williams | 19 | ▼1 | +2 vueltas | 0 | Lapped |
Parrilla → meta