Montréal, Canada · 9 jun 2024
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
70
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+8
OCO
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
NOR
Lando Norris
McLaren
P3
RUS
George Russell
Mercedes
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 2 | ▲1 | 1:45:47.927 | 25 | Finished |
| 2 | NOR | McLaren | 3 | ▲1 | +3.879 | 18 | Finished |
| 3 | RUS | Mercedes | 1 | ▼2 | +4.317 | 15 | Finished |
| 4 | HAM | Mercedes | 7 | ▲3 | +4.915 | 13 | Finished |
| 5 | PIA | McLaren | 4 | ▼1 | +10.199 | 10 | Finished |
| 6 | ALO | Aston Martin | 6 | — | +17.510 | 8 | Finished |
| 7 | STR | Aston Martin | 9 | ▲2 | +23.625 | 6 | Finished |
| 8 | RIC | RB | 5 | ▼3 | +28.672 | 4 | Finished |
| 9 | GAS | Alpine | 15 | ▲6 | +30.021 | 2 | Finished |
| 10 | OCO | Alpine | 18 | ▲8 | +30.313 | 1 | Finished |
| 11 | HUL | Haas F1 Team | 17 | ▲6 | +30.824 | 0 | Finished |
| 12 | MAG | Haas F1 Team | 14 | ▲2 | +31.253 | 0 | Finished |
| 13 | BOT | Kick Sauber | 19 | ▲6 | +40.487 | 0 | Finished |
| 14 | TSU | RB | 8 | ▼6 | +52.694 | 0 | Finished |
| 15 | ZHO | Kick Sauber | 20 | ▲5 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| R | SAI | Ferrari | 12 | ▼4 | — | 0 | Retired |
| R | ALB | Williams | 10 | ▼7 | — | 0 | Retired |
| R | PER | Red Bull Racing | 16 | ▼2 | — | 0 | Retired |
| R | LEC | Ferrari | 11 | ▼8 | — | 0 | Retired |
| R | SAR | Williams | 13 | ▼7 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta