Sakhir, Bahrain · 2 mar 2024
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
57
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+6
ZHO
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
PER
Sergio Perez
Red Bull Racing
P3
SAI
Carlos Sainz
Ferrari
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 1 | — | 1:31:44.742 | 26 | Finished |
| 2 | PER | Red Bull Racing | 5 | ▲3 | +22.457 | 18 | Finished |
| 3 | SAI | Ferrari | 4 | ▲1 | +25.110 | 15 | Finished |
| 4 | LEC | Ferrari | 2 | ▼2 | +39.669 | 12 | Finished |
| 5 | RUS | Mercedes | 3 | ▼2 | +46.788 | 10 | Finished |
| 6 | NOR | McLaren | 7 | ▲1 | +48.458 | 8 | Finished |
| 7 | HAM | Mercedes | 9 | ▲2 | +50.324 | 6 | Finished |
| 8 | PIA | McLaren | 8 | — | +56.082 | 4 | Finished |
| 9 | ALO | Aston Martin | 6 | ▼3 | +1:14.887 | 2 | Finished |
| 10 | STR | Aston Martin | 12 | ▲2 | +1:33.216 | 1 | Finished |
| 11 | ZHO | Kick Sauber | 17 | ▲6 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 12 | MAG | Haas F1 Team | 15 | ▲3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 13 | RIC | RB | 14 | ▲1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 14 | TSU | RB | 11 | ▼3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 15 | ALB | Williams | 13 | ▼2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 16 | HUL | Haas F1 Team | 10 | ▼6 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | OCO | Alpine | 19 | ▲2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 18 | GAS | Alpine | 20 | ▲2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 19 | BOT | Kick Sauber | 16 | ▼3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 20 | SAR | Williams | 18 | ▼2 | +2 vueltas | 0 | Lapped |
Parrilla → meta