Temporada 1960 · Campeón de constructores
33 pilotos en 9 de los 10 Grandes Premios, con hasta 12 coches en una misma carrera. 6 victorias y 8 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Brabham | 8 | 5 | 5 | 1º | 43 | 1º |
| Bruce McLaren | 8 | 1 | 6 | 1º | 37 | 2º |
| Stirling Moss | 1 | 0 | 1 | 3º | 0 | 3º |
| Phil Hill | 1 | 0 | 0 | 6º | 1 | 5º |
| Olivier Gendebien | 5 | 0 | 2 | 2º | 10 | 6º |
| Wolfgang von Trips | 1 | 0 | 0 | 9º | 0 | 7º |
| Tony Brooks | 6 | 0 | 0 | 4º | 7 | 11º |
| Henry Taylor | 5 | 0 | 0 | 4º | 3 | 19º |
| Carlos Menditeguy | 1 | 0 | 0 | 4º | 3 | 20º |
| Giulio Cabianca | 1 | 0 | 0 | 4º | 3 | 22º |
| Lucien Bianchi | 3 | 0 | 0 | 6º | 1 | 24º |
| Ron Flockhart | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 25º |
| Alfonso Thiele | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Arthur Owen | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Bruce Halford | 1 | 0 | 0 | 8º | 0 | — |
| Carel Godin de Beaufort | 1 | 0 | 0 | 8º | 0 | — |
| Chris Bristow | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Chuck Daigh | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Gino Munaron | 3 | 0 | 0 | 15º | 0 | — |
| Giorgio Scarlatti | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Harry Schell | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Ian Burgess | 3 | 0 | 0 | 10º | 0 | — |
| Jack Fairman | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Keith Greene | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Masten Gregory | 4 | 0 | 0 | 9º | 0 | — |
| Maurice Trintignant | 5 | 0 | 1 | 3º | 0 | — |
| Mário de Araújo Cabral | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Pete Lovely | 1 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| Piero Drogo | 1 | 0 | 0 | 8º | 0 | — |
| Roberto Bonomi | 1 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| Roy Salvadori | 2 | 0 | 0 | 8º | 0 | — |
| Vic Wilson | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Wolfgang Seidel | 1 | 0 | 0 | 9º | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Cooper, sin descartes. No es la puntuación de constructores: hasta 1978 solo puntuaba para la marca su mejor coche en cada carrera. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Argentina | McLaren 1ºTrintignant 3ºMoss 3ºMenditeguy 4ºBonomi 11ºSchell Ab.Brabham Ab.Moss Ab. |
| 2 | GP de Mónaco | McLaren 2ºBrooks 4ºBrabham DSQSalvadori Ab.Bristow Ab.Trintignant Ab. |
| 4 | GP de los Países Bajos | Brabham 1ºTaylor 7ºBeaufort 8ºTrintignant Ab.Bristow Ab.McLaren Ab.Brooks Ab.Gregory NS |
| 5 | GP de Bélgica | Brabham 1ºMcLaren 2ºGendebien 3ºBianchi 6ºBristow Ab.Brooks Ab. |
| 6 | GP de Francia | Brabham 1ºGendebien 2ºMcLaren 3ºTaylor 4ºHalford 8º (ab.)Gregory 9ºBurgess 10ºBianchi Ab.Munaron Ab.Trintignant Ab. |
| 7 | GP de Gran Bretaña | Brabham 1ºMcLaren 4ºBrooks 5ºTaylor 8ºGendebien 9ºGregory 14ºMunaron 15ºBianchi Ab.Daigh Ab.Burgess Ab.Fairman Ab.Greene Ab. |
| 8 | GP de Portugal | Brabham 1ºMcLaren 2ºBrooks 5ºGendebien 7ºCabral Ab.Gregory Ab.Taylor NS |
| 9 | GP de Italia | Cabianca 4ºDrogo 8ºSeidel 9ºThiele Ab.Munaron Ab.Scarlatti Ab.Wilson Ab.Owen Ab. |
| 10 | GP de Estados Unidos | McLaren 3ºBrabham 4ºHill 6ºSalvadori 8ºTrips 9ºLovely 11ºGendebien 12ºTaylor 14ºTrintignant 15ºBurgess Ab.Flockhart Ab.Brooks Ab. |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.