Clasificación final del Mundial de pilotos de 1956, con los puntos oficiales (con los descartes de la época aplicados) y los que sumó cada piloto en total.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | Brutos | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 30 | 33 | 3 | 5 |
| 2º | Stirling Moss | Maserati | 27 | 28 | 2 | 4 |
| 3º | Peter Collins | Ferrari | 25 | 25 | 2 | 5 |
| 4º | Jean Behra | Maserati | 22 | 22 | 0 | 5 |
| 5º | Pat Flaherty | Watson | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 6º | Eugenio Castellotti | Ferrari | 7,5 | 7,5 | 0 | 1 |
| 7º | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 9º | Paco Godia | Maserati | 6 | 6 | 0 | 0 |
| = | Paul Frère | Ferrari | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10º | Jack Fairman | Connaught | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 11º | Luigi Musso | Ferrari | 4 | 4 | 1 | 1 |
| = | Don Freeland | Phillips | 4 | 4 | 0 | 1 |
| = | Mike Hawthorn | Maserati / Vanwall / BRM | 4 | 4 | 0 | 1 |
| = | Ron Flockhart | BRM / Connaught | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 15º | Alfonso de Portago | Ferrari | 3 | 3 | 0 | 1 |
| = | Cesare Perdisa | Maserati | 3 | 3 | 0 | 1 |
| = | Harry Schell | Vanwall / Maserati | 3 | 3 | 0 | 0 |
| = | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 19º | Louis Rosier | Maserati | 2 | 2 | 0 | 0 |
| = | Dick Rathmann | Kurtis Kraft | 2 | 2 | 0 | 0 |
| = | Hermano da Silva Ramos | Gordini | 2 | 2 | 0 | 0 |
| = | Horace Gould | Maserati | 2 | 2 | 0 | 0 |
| = | Luigi Villoresi | Maserati | 2 | 2 | 0 | 0 |
| = | Olivier Gendebien | Ferrari | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25º | Gerino Gerini | Maserati | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |
| = | Chico Landi | Maserati | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |
| 27º | Paul Russo | Kurtis Kraft | 1 | 1 | 0 | 0 |
| — | Al Herman | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Al Keller | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Alberto Uría | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | André Milhoux | Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | André Pilette | Gordini / Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | André Simon | Maserati / Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Andy Linden | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Archie Scott Brown | Connaught | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Billy Garrett | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bob Christie | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bob Gerard | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bob Sweikert | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bob Veith | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bruce Halford | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Carlos Menditeguy | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Cliff Griffith | Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Colin Chapman | Vanwall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Desmond Titterington | Connaught | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Duke Dinsmore | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ed Elisian | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Eddie Johnson | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Eddie Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Gene Hartley | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Giorgio Scarlatti | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jack Brabham | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jack Turner | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jimmy Bryan | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jimmy Reece | Lesovsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jo Bonnier | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Johnnie Tolan | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Johnny Boyd | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Johnny Thomson | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | José Froilán González | Maserati / Vanwall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Keith Andrews | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Les Leston | Connaught | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Louis Chiron | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Luigi Piotti | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Maurice Trintignant | Vanwall / Bugatti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ottorino Volonterio | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Paul Emery | Emeryson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Piero Scotti | Connaught | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Piero Taruffi | Maserati / Vanwall | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ray Crawford | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Robert Manzon | Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Rodger Ward | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Roy Salvadori | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tony Brooks | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Umberto Maglioli | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Wolfgang von Trips | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Élie Bayol | Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Óscar González | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
El Mundial de constructores empezó en 1958; en 1956 solo había campeonato de pilotos. Equipos de 1956 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.