Puesto
21
temporada 2025
Puntos
0
Victorias
0
Podios
0
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | R | 0 | Retired |
| 2 | Gran Premio de China | 13 | 0 | Finished |
| 2 | Gran Premio de ChinaSprint | 20 | 0 | Finished |
| 3 | Gran Premio de Japón | 15 | 0 | Finished |
| 4 | Gran Premio de Bahréin | 14 | 0 | Finished |
| 5 | Gran Premio de Arabia Saudí | 17 | 0 | Lapped |
| 6 | Gran Premio de Miami | R | 0 | Retired |
| 6 | Gran Premio de MiamiSprint | 16 | 0 | Finished |
Mejor resultado: P13 en Gran Premio de China (ronda 2).