Clasificación final del Mundial de pilotos de 1980, con los puntos oficiales (con los descartes de la época aplicados) y los que sumó cada piloto en total.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | Brutos | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alan Jones | Williams | 67 | 71 | 5 | 10 |
| 2º | Nelson Piquet | Brabham | 54 | 54 | 3 | 6 |
| 3º | Carlos Reutemann | Williams | 42 | 49 | 1 | 8 |
| 4º | Jacques Laffite | Ligier | 34 | 34 | 1 | 5 |
| 5º | Didier Pironi | Ligier | 32 | 32 | 1 | 5 |
| 6º | René Arnoux | Renault | 29 | 29 | 2 | 3 |
| 7º | Elio de Angelis | Lotus | 13 | 13 | 0 | 1 |
| 8º | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 9º | Riccardo Patrese | Arrows | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 10º | Keke Rosberg | Fittipaldi | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 11º | John Watson | McLaren | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 12º | Derek Daly | Tyrrell | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 13º | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 14º | Gilles Villeneuve | Ferrari | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 15º | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 16º | Alain Prost | McLaren | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 17º | Jochen Mass | Arrows | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 18º | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 19º | Jody Scheckter | Ferrari | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20º | Mario Andretti | Lotus | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21º | Héctor Rebaque | Brabham | 1 | 1 | 0 | 0 |
| — | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Clay Regazzoni | Ensign | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | David Kennedy | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Desiré Wilson | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Eddie Cheever | Osella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Geoff Lees | Shadow / Ensign | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Harald Ertl | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jan Lammers | ATS / Ensign | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Kevin Cogan | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Manfred Winkelhock | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Marc Surer | ATS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mike Thackwell | Tyrrell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Nigel Mansell | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Patrick Depailler | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ricardo Zunino | Brabham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Rupert Keegan | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Stefan Johansson | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Stephen South | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tiff Needell | Ensign | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Vittorio Brambilla | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 1980 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.