Marc Márquez ha vuelto a demostrar por qué el Sachsenring lleva casi quince años a su nombre. El de Cervera dominó de principio a fin el Gran Premio de Alemania, su décima victoria en el trazado sajón, igualando así el récord de Giacomo Agostini de diez triunfos de una misma categoría reina en un mismo circuito (el italiano lo logró en Imatra). Con ello completa un fin de semana perfecto en Sachsenring: pole, victoria en el Sprint del sábado y triunfo en la carrera larga del domingo.
Una carrera decidida por los que faltaron
El resultado, sin embargo, se explica tanto por lo que hizo Márquez como por lo que dejaron de hacer sus rivales más directos. Sus perseguidores del Sprint, Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio, protagonizaron sendas caídas que dejaron el podio completamente abierto.
Di Giannantonio, que ya se había ido al suelo en los libres de calentamiento probando el aerodinámico más reciente de su Ducati, repitió el error en carrera: cayó en la entrada de la curva 8 cuando marchaba quinto, en la vuelta 4. Álex Márquez, por su parte, resistió detrás de su hermano hasta la vuelta 10, cuando se le escapó la moto en la última curva mientras defendía la segunda plaza — curiosamente, pilotando con la livery retro de Gresini que rememora el triunfo de Sete Gibernau en Alemania en 2003.
Esas dos caídas reorganizaron por completo la parte alta de la clasificación. Ai Ogura y Raúl Fernández, con las Aprilia de Trackhouse, se beneficiaron para firmar un doblete español-japonés en la pelea por el segundo y tercer puesto, con Fernández completando el podio a apenas 5,1 segundos de Márquez.
Un quinto puesto caro para Jorge Martín
El líder del Mundial, Jorge Martín, no pasó de la quinta posición con la Aprilia oficial, por detrás incluso de Pedro Acosta, que firmó un sólido cuarto puesto con la KTM. Francesco Bagnaia resistió el ataque de Martín en las últimas vueltas para completar el top 6.
El resultado tiene lectura doble para el campeonato: Martín sigue líder, pero ve cómo su renta se reduce con Ogura ya instalado como su rival más cercano, mientras que Márquez —que llegó a estar más de 100 puntos por detrás tras Mugello— se cuela ya en la pelea, ahora tercero en el Mundial. Marco Bezzecchi, ausente todo el fin de semana tras fracturarse la clavícula en la clasificación del sábado —una lesión que requerirá cirugía—, cae hasta la cuarta plaza, mientras que Di Giannantonio, tras su primer abandono de la temporada, retrocede a la quinta posición.
Alex Rins fue el español mejor clasificado fuera del podio entre los que sí completaron los 30 giros, en 14ª posición con la Yamaha, mientras que Toprak Razgatlioglu cerró los puntos en el puesto 15.
Clasificación completa – GP de Alemania (Sachsenring)
| Pos | Piloto | País | Equipo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Márquez | ESP | Ducati Lenovo (GP26) | 30 vueltas |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +1.996s |
| 3 | Raúl Fernández | ESP | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +5.104s |
| 4 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM (RC16) | +7.684s |
| 5 | Jorge Martín | ESP | Aprilia Racing (RS-GP26) | +11.372s |
| 6 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | +11.495s |
| 7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +17.560s |
| 8 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | +18.683s |
| 9 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +19.140s |
| 10 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +22.137s |
| 11 | Diogo Moreira* | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | +22.280s |
| 12 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +26.154s |
| 13 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +30.910s |
| 14 | Alex Rins | ESP | Monster Yamaha (YZR-M1) | +31.511s |
| 15 | Toprak Razgatlioglu* | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +38.122s |
| — | Maverick Viñales | ESP | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | Abandono |
| — | Cal Crutchlow | GBR | Castrol Honda LCR (RC213V) | Abandono |
| — | Álex Márquez | ESP | BK8 Gresini Ducati (GP26) | Abandono |
| — | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol (RC213V) | Abandono |
| — | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | Abandono |
*Rookie
Todos los pilotos utilizaron neumático delantero duro y trasero medio en las 30 vueltas de carrera, disputada ante casi 100.000 espectadores. El campeonato afronta ahora el parón veraniego antes de la cita de Silverstone (7-9 de agosto), donde Aprilia espera contar con un Bezzecchi ya recuperado.
Clasificación del Mundial de Pilotos tras Sachsenring (11 de 22 carreras)
| Pos | Piloto | País | Equipo | Puntos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | ESP | Aprilia Racing (RS-GP26) | 208 | — |
| 2 | Ai Ogura | JPN | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 194 | -14 |
| 3 | Marc Márquez | ESP | Ducati Lenovo (GP26) | 190 | -18 |
| 4 | Marco Bezzecchi | ITA | Aprilia Racing (RS-GP26) | 186 | -22 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 184 | -24 |
| 6 | Raúl Fernández | ESP | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 159 | -49 |
| 7 | Pedro Acosta | ESP | Red Bull KTM (RC16) | 148 | -60 |
| 8 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP26) | 143 | -65 |
| 9 | Álex Márquez | ESP | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 87 | -121 |
| 10 | Luca Marini | ITA | Honda HRC Castrol (RC213V) | 79 | -129 |
| 11 | Fermín Aldeguer | ESP | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 76 | -132 |
| 12 | Enea Bastianini | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 76 | -132 |
| 13 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 64 | -144 |
| 14 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 55 | -153 |
| 15 | Diogo Moreira* | BRA | Pro Honda LCR (RC213V) | 48 | -160 |
| 16 | Franco Morbidelli | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 46 | -162 |
| 17 | Johann Zarco | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 34 | -174 |
| 18 | Joan Mir | ESP | Honda HRC Castrol (RC213V) | 26 | -182 |
| 19 | Alex Rins | ESP | Monster Yamaha (YZR-M1) | 21 | -187 |
| 20 | Jack Miller | AUS | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 19 | -189 |
| 21 | Toprak Razgatlioglu* | TUR | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 12 | -196 |
| 22 | Maverick Viñales | ESP | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | -198 |
| 23 | Iker Lecuona | ESP | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | -199 |
| 24 | Augusto Fernández | ESP | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 5 | -203 |
*Rookie




