Jeddah, Saudi Arabia · 19 mar 2023
Ganador
PER
Red Bull Racing
Vueltas
50
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+13
VER
P1
PER
Sergio Perez
Red Bull Racing
P2
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P3
ALO
Fernando Alonso
Aston Martin
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER | Red Bull Racing | 1 | — | 1:21:14.894 | 25 | Finished |
| 2 | VER | Red Bull Racing | 15 | ▲13 | +5.355 | 19 | Finished |
| 3 | ALO | Aston Martin | 2 | ▼1 | +20.728 | 15 | Finished |
| 4 | RUS | Mercedes | 3 | ▼1 | +25.866 | 12 | Finished |
| 5 | HAM | Mercedes | 7 | ▲2 | +31.065 | 10 | Finished |
| 6 | SAI | Ferrari | 4 | ▼2 | +35.876 | 8 | Finished |
| 7 | LEC | Ferrari | 12 | ▲5 | +43.162 | 6 | Finished |
| 8 | OCO | Alpine | 6 | ▼2 | +52.832 | 4 | Finished |
| 9 | GAS | Alpine | 9 | — | +54.747 | 2 | Finished |
| 10 | MAG | Haas F1 Team | 13 | ▲3 | +1:04.826 | 1 | Finished |
| 11 | TSU | AlphaTauri | 16 | ▲5 | +1:07.494 | 0 | Finished |
| 12 | HUL | Haas F1 Team | 10 | ▼2 | +1:10.588 | 0 | Finished |
| 13 | ZHO | Alfa Romeo | 11 | ▼2 | +1:16.060 | 0 | Finished |
| 14 | DEV | AlphaTauri | 18 | ▲4 | +1:17.478 | 0 | Finished |
| 15 | PIA | McLaren | 8 | ▼7 | +1:25.021 | 0 | Finished |
| 16 | SAR | Williams | 20 | ▲4 | +1:26.293 | 0 | Finished |
| 17 | NOR | McLaren | 19 | ▲2 | +1:26.445 | 0 | Finished |
| 18 | BOT | Alfa Romeo | 14 | ▼4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| R | ALB | Williams | 17 | ▼2 | — | 0 | Retired |
| R | STR | Aston Martin | 5 | ▼15 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta