Mexico City, Mexico · 29 oct 2023
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
71
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+12
NOR
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
HAM
Lewis Hamilton
Mercedes
P3
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 3 | ▲2 | 2:02:30.814 | 25 | Finished |
| 2 | HAM | Mercedes | 6 | ▲4 | +13.875 | 19 | Finished |
| 3 | LEC | Ferrari | 1 | ▼2 | +23.124 | 15 | Finished |
| 4 | SAI | Ferrari | 2 | ▼2 | +27.154 | 12 | Finished |
| 5 | NOR | McLaren | 17 | ▲12 | +33.266 | 10 | Finished |
| 6 | RUS | Mercedes | 8 | ▲2 | +41.020 | 8 | Finished |
| 7 | RIC | AlphaTauri | 4 | ▼3 | +41.570 | 6 | Finished |
| 8 | PIA | McLaren | 7 | ▼1 | +43.104 | 4 | Finished |
| 9 | ALB | Williams | 14 | ▲5 | +48.573 | 2 | Finished |
| 10 | OCO | Alpine | 15 | ▲5 | +1:02.879 | 1 | Finished |
| 11 | GAS | Alpine | 11 | — | +1:06.208 | 0 | Finished |
| 12 | TSU | AlphaTauri | 18 | ▲6 | +1:18.982 | 0 | Finished |
| 13 | HUL | Haas F1 Team | 12 | ▼1 | +1:20.309 | 0 | Finished |
| 14 | ZHO | Alfa Romeo | 10 | ▼4 | +1:21.676 | 0 | Finished |
| 15 | BOT | Alfa Romeo | 9 | ▼6 | +1:25.597 | 0 | Finished |
| 16 | SAR | Williams | 19 | ▲3 | — | 0 | Retired |
| 17 | STR | Aston Martin | — | — | — | 0 | Collision damage |
| W | ALO | Aston Martin | 13 | ▼5 | — | 0 | Withdrew |
| R | MAG | Haas F1 Team | 16 | ▼3 | — | 0 | Accident |
| R | PER | Red Bull Racing | 5 | ▼15 | — | 0 | Collision damage |
Parrilla → meta