Monza, Italy · 3 sept 2023
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
51
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+4
BOT
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
PER
Sergio Perez
Red Bull Racing
P3
SAI
Carlos Sainz
Ferrari
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 2 | ▲1 | 1:13:41.143 | 25 | Finished |
| 2 | PER | Red Bull Racing | 5 | ▲3 | +6.064 | 18 | Finished |
| 3 | SAI | Ferrari | 1 | ▼2 | +11.193 | 15 | Finished |
| 4 | LEC | Ferrari | 3 | ▼1 | +11.377 | 12 | Finished |
| 5 | RUS | Mercedes | 4 | ▼1 | +23.028 | 10 | Finished |
| 6 | HAM | Mercedes | 8 | ▲2 | +42.679 | 8 | Finished |
| 7 | ALB | Williams | 6 | ▼1 | +45.106 | 6 | Finished |
| 8 | NOR | McLaren | 9 | ▲1 | +45.449 | 4 | Finished |
| 9 | ALO | Aston Martin | 10 | ▲1 | +46.294 | 2 | Finished |
| 10 | BOT | Alfa Romeo | 14 | ▲4 | +1:04.056 | 1 | Finished |
| 11 | LAW | AlphaTauri | 12 | ▲1 | +1:10.638 | 0 | Finished |
| 12 | PIA | McLaren | 7 | ▼5 | +1:13.074 | 0 | Finished |
| 13 | SAR | Williams | 15 | ▲2 | +1:18.557 | 0 | Finished |
| 14 | ZHO | Alfa Romeo | 16 | ▲2 | +1:20.164 | 0 | Finished |
| 15 | GAS | Alpine | 17 | ▲2 | +1:22.510 | 0 | Finished |
| 16 | STR | Aston Martin | 20 | ▲4 | +1:27.266 | 0 | Finished |
| 17 | HUL | Haas F1 Team | 13 | ▼4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 18 | MAG | Haas F1 Team | 19 | ▲1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| R | OCO | Alpine | 18 | ▼1 | — | 0 | Retired |
| W | TSU | AlphaTauri | 11 | ▼9 | — | 0 | Did not start |
Parrilla → meta