Ronda 5 de 19 · domingo, 10 de mayo de 2015 · 66 vueltas
Rosberg ganó desde la pole con Mercedes. Hamilton fue 2º y Vettel fue 3º. Terminaron 18 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Nico Rosberg
Mercedes
Salió 1º25 pts
2
Lewis Hamilton
Mercedes
Salió 2º18 pts
3
Sebastian Vettel
Ferrari
Salió 3º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosPérez ▲5 (18º → 13º) · Massa ▲3 (9º → 6º) · Ricciardo ▲3 (10º → 7º)
▼ Más puestos perdidosVerstappen ▼5 (6º → 11º) · Sainz ▼4 (5º → 9º) · Kvyat ▼2 (8º → 10º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Verstappen fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Pérez ganó 5 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1 | 66 | 1:41:12.555 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 66 | +17.551 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 66 | +45.342 | 15 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 4 | 66 | +59.217 | 12 |
| 5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 7 | 66 | +1:00.002 | 10 |
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 9 | 66 | +1:21.314 | 8 |
| 7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - Renault | 10 | 65 | +1 vuelta | 6 |
| 8 | 8 | Romain Grosjean | Lotus - Mercedes | 11 | 65 | +1 vuelta | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Renault | 5 | 65 | +1 vuelta | 2 |
| 10 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing - Renault | 8 | 65 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso - Renault | 6 | 65 | +1 vuelta | |
| 12 | 12 | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | 15 | 65 | +1 vuelta | |
| 13 | 11 | Sergio Pérez | Force India - Mercedes | 18 | 65 | +1 vuelta | |
| 14 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | 16 | 65 | +1 vuelta | |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India - Mercedes | 17 | 65 | +1 vuelta | |
| 16 | 22 | Jenson Button | McLaren - Honda | 14 | 65 | +1 vuelta | |
| 17 | 28 | Will Stevens | Marussia - Ferrari | 19 | 63 | +3 vueltas | |
| 18 | 98 | Roberto Merhi | Marussia - Ferrari | 20 | 62 | +4 vueltas | |
| Ab. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus - Mercedes | 12 | 45 | Daños por un choque | |
| Ab. | 14 | Fernando Alonso | McLaren - Honda | 13 | 26 | Frenos |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.