Ronda 3 de 19 · domingo, 12 de abril de 2015 · 56 vueltas
Hamilton ganó desde la pole con Mercedes. Rosberg fue 2º y Vettel fue 3º. Terminaron 17 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Lewis Hamilton
Mercedes
Salió 1º25 pts
2
Nico Rosberg
Mercedes
Salió 2º18 pts
3
Sebastian Vettel
Ferrari
Salió 3º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosAlonso ▲6 (18º → 12º) · Pérez ▲4 (15º → 11º) · Stevens ▲4 (19º → 15º)
▼ Más puestos perdidosVerstappen ▼4 (13º → 17º) · Ricciardo ▼2 (7º → 9º) · Massa ▼1 (4º → 5º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Massa fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Alonso ganó 6 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 56 | 1:39:42.008 | 25 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 56 | +0.714 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 56 | +2.988 | 15 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 6 | 56 | +3.835 | 12 |
| 5 | 19 | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 4 | 56 | +8.544 | 10 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 5 | 56 | +9.885 | 8 |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus - Mercedes | 8 | 56 | +19.008 | 6 |
| 8 | 12 | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | 9 | 56 | +22.625 | 4 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - Renault | 7 | 56 | +32.117 | 2 |
| 10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | 10 | 55 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | 11 | Sergio Pérez | Force India - Mercedes | 15 | 55 | +1 vuelta | |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren - Honda | 18 | 55 | +1 vuelta | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Renault | 14 | 55 | +1 vuelta | |
| 14 | 22 | Jenson Button | McLaren - Honda | 17 | 55 | +1 vuelta | |
| 15 | 28 | Will Stevens | Marussia - Ferrari | 19 | 54 | +2 vueltas | |
| 16 | 98 | Roberto Merhi | Marussia - Ferrari | 20 | 54 | +2 vueltas | |
| 17 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso - Renault | 13 | 52 | Drivetrain | |
| Ab. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus - Mercedes | 11 | 49 | Frenos | |
| Ab. | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing - Renault | 12 | 15 | Motor | |
| Ab. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India - Mercedes | 16 | 9 | Caja de cambios |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.