Ronda 13 de 19 · domingo, 20 de septiembre de 2015 · 61 vueltas
Vettel ganó desde la pole con Ferrari. Ricciardo fue 2º y Räikkönen fue 3º. Terminaron 15 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Sebastian Vettel
Ferrari
Salió 1º25 pts
2
Daniel Ricciardo
Red Bull Racing - Renault
Salió 2º18 pts
3
Kimi Räikkönen
Ferrari
Salió 3º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosPérez ▲6 (13º → 7º) · Nasr ▲6 (16º → 10º) · Ericsson ▲6 (17º → 11º)
▼ Más puestos perdidosGrosjean ▼3 (10º → 13º) · Kvyat ▼2 (4º → 6º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Kvyat fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Pérez ganó 6 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 61 | 2:01:22.118 | 25 |
| 2 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - Renault | 2 | 61 | +1.478 | 18 |
| 3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 61 | +17.154 | 15 |
| 4 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 6 | 61 | +24.720 | 12 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 7 | 61 | +34.204 | 10 |
| 6 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing - Renault | 4 | 61 | +35.508 | 8 |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Force India - Mercedes | 13 | 61 | +50.836 | 6 |
| 8 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso - Renault | 8 | 61 | +51.450 | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Renault | 14 | 61 | +52.860 | 2 |
| 10 | 12 | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | 16 | 61 | +1:30.045 | 1 |
| 11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | 17 | 61 | +1:37.507 | |
| 12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus - Mercedes | 18 | 61 | +1:37.718 | |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus - Mercedes | 10 | 59 | Caja de cambios | |
| 14 | 53 | Alexander Rossi | Marussia - Ferrari | 20 | 59 | +2 vueltas | |
| 15 | 28 | Will Stevens | Marussia - Ferrari | 19 | 59 | +2 vueltas | |
| Ab. | 22 | Jenson Button | McLaren - Honda | 15 | 52 | Caja de cambios | |
| Ab. | 14 | Fernando Alonso | McLaren - Honda | 12 | 33 | Caja de cambios | |
| Ab. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5 | 32 | Unidad de potencia | |
| Ab. | 19 | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 9 | 30 | Caja de cambios | |
| Ab. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India - Mercedes | 11 | 12 | Choque |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.