Ronda 11 de 19 · domingo, 23 de agosto de 2015 · 43 vueltas
Hamilton ganó desde la pole con Mercedes. Rosberg fue 2º y Grosjean fue 3º. Terminaron 16 de los 19 coches que tomaron la salida.
1
Lewis Hamilton
Mercedes
Salió 1º25 pts
2
Nico Rosberg
Mercedes
Salió 2º18 pts
3
Romain Grosjean
Lotus - Mercedes
Salió 9º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 19 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosVerstappen ▲9 (17º → 8º) · Räikkönen ▲8 (15º → 7º) · Kvyat ▲7 (11º → 4º)
▼ Más puestos perdidosBottas ▼6 (3º → 9º) · Vettel ▼4 (8º → 12º) · Stevens ▼2 (14º → 16º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 19 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Bottas fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Verstappen ganó 9 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 43 | 1:23:40.387 | 25 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 43 | +2.058 | 18 |
| 3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus - Mercedes | 9 | 43 | +37.988 | 15 |
| 4 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing - Renault | 12 | 43 | +45.692 | 12 |
| 5 | 11 | Sergio Pérez | Force India - Mercedes | 4 | 43 | +53.997 | 10 |
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 6 | 43 | +55.283 | 8 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 16 | 43 | +55.703 | 6 |
| 8 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso - Renault | 18 | 43 | +56.076 | 4 |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 3 | 43 | +1:01.040 | 2 |
| 10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | 13 | 43 | +1:31.234 | 1 |
| 11 | 12 | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | 14 | 43 | +1:42.311 | |
| 12 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 8 | 42 | Tyre failure | |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren - Honda | 20 | 42 | +1 vuelta | |
| 14 | 22 | Jenson Button | McLaren - Honda | 19 | 42 | +1 vuelta | |
| 15 | 98 | Roberto Merhi | Marussia - Ferrari | 17 | 42 | +1 vuelta | |
| 16 | 28 | Will Stevens | Marussia - Ferrari | 15 | 42 | +1 vuelta | |
| Ab. | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Renault | 10 | 32 | Unidad de potencia | |
| Ab. | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - Renault | 5 | 19 | Electrics | |
| Ab. | 13 | Pastor Maldonado | Lotus - Mercedes | 7 | 2 | Unidad de potencia | |
| NS | 27 | Nico Hülkenberg | Force India - Mercedes | — | 0 | Unidad de potencia |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.