Ronda 10 de 19 · domingo, 26 de julio de 2015 · 69 vueltas
Vettel ganó saliendo 3º con Ferrari. Kvyat fue 2º y Ricciardo fue 3º. Terminaron 16 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Sebastian Vettel
Ferrari
Salió 3º25 pts
2
Daniil Kvyat
Red Bull Racing - Renault
Salió 7º18 pts
3
Daniel Ricciardo
Red Bull Racing - Renault
Salió 4º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosAlonso ▲10 (15º → 5º) · Button ▲7 (16º → 9º) · Ericsson ▲7 (17º → 10º)
▼ Más puestos perdidosBottas ▼7 (6º → 13º) · Rosberg ▼6 (2º → 8º) · Hamilton ▼5 (1º → 6º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Bottas fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Alonso ganó 10 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 3 | 69 | 1:46:09.985 | 25 |
| 2 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing - Renault | 7 | 69 | +15.748 | 18 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - Renault | 4 | 69 | +25.084 | 15 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso - Renault | 9 | 69 | +44.251 | 12 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | McLaren - Honda | 15 | 69 | +49.079 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 69 | +52.025 | 8 |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus - Mercedes | 10 | 69 | +58.578 | 6 |
| 8 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 2 | 69 | +58.876 | 4 |
| 9 | 22 | Jenson Button | McLaren - Honda | 16 | 69 | +1:07.028 | 2 |
| 10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber - Ferrari | 17 | 69 | +1:09.130 | 1 |
| 11 | 12 | Felipe Nasr | Sauber - Ferrari | 18 | 69 | +1:13.458 | |
| 12 | 19 | Felipe Massa | Williams - Mercedes | 8 | 69 | +1:14.278 | |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | 6 | 69 | +1:20.228 | |
| 14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus - Mercedes | 14 | 69 | +1:25.142 | |
| 15 | 98 | Roberto Merhi | Marussia - Ferrari | 19 | 67 | +2 vueltas | |
| 16 | 28 | Will Stevens | Marussia - Ferrari | 20 | 65 | Suspensión | |
| Ab. | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso - Renault | 12 | 60 | Presión de combustible | |
| Ab. | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5 | 55 | Hybrid system | |
| Ab. | 11 | Sergio Pérez | Force India - Mercedes | 13 | 53 | Frenos | |
| Ab. | 27 | Nico Hülkenberg | Force India - Mercedes | 11 | 41 | Front wing/Accident |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.