Clasificación final del Mundial de pilotos de 2012, con los puntos oficiales.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | V | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 281 | 5 | 10 |
| 2º | Fernando Alonso | Ferrari | 278 | 3 | 13 |
| 3º | Kimi Räikkönen | Lotus | 207 | 1 | 7 |
| 4º | Lewis Hamilton | McLaren | 190 | 4 | 7 |
| 5º | Jenson Button | McLaren | 188 | 3 | 6 |
| 6º | Mark Webber | Red Bull | 179 | 2 | 4 |
| 7º | Felipe Massa | Ferrari | 122 | 0 | 2 |
| 8º | Romain Grosjean | Lotus | 96 | 0 | 3 |
| 9º | Nico Rosberg | Mercedes | 93 | 1 | 2 |
| 10º | Sergio Pérez | Sauber | 66 | 0 | 3 |
| 11º | Nico Hülkenberg | Force India | 63 | 0 | 0 |
| 12º | Kamui Kobayashi | Sauber | 60 | 0 | 1 |
| 13º | Michael Schumacher | Mercedes | 49 | 0 | 1 |
| 14º | Paul di Resta | Force India | 46 | 0 | 0 |
| 15º | Pastor Maldonado | Williams | 45 | 1 | 1 |
| 16º | Bruno Senna | Williams | 31 | 0 | 0 |
| 17º | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 16 | 0 | 0 |
| 18º | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 10 | 0 | 0 |
| 19º | Vitaly Petrov | Caterham | 0 | 0 | 0 |
| 20º | Timo Glock | Marussia | 0 | 0 | 0 |
| 21º | Charles Pic | Marussia | 0 | 0 | 0 |
| 22º | Heikki Kovalainen | Caterham | 0 | 0 | 0 |
| 23º | Jérôme d'Ambrosio | Lotus | 0 | 0 | 0 |
| 24º | Narain Karthikeyan | HRT | 0 | 0 | 0 |
| 25º | Pedro de la Rosa | HRT | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores. Equipos de 2012 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.