Clasificación final del Mundial de pilotos de 1959, con los puntos oficiales (con los descartes de la época aplicados) y los que sumó cada piloto en total.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | Brutos | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Jack Brabham | Cooper | 31 | 34 | 2 | 5 |
| 2º | Tony Brooks | Ferrari / Vanwall | 27 | 27 | 2 | 4 |
| 3º | Stirling Moss | Cooper / BRM | 25,5 | 25,5 | 2 | 3 |
| 4º | Phil Hill | Ferrari | 20 | 20 | 0 | 3 |
| 5º | Maurice Trintignant | Cooper | 19 | 19 | 0 | 2 |
| 6º | Bruce McLaren | Cooper | 16,5 | 16,5 | 1 | 2 |
| 7º | Dan Gurney | Ferrari | 13 | 13 | 0 | 2 |
| 8º | Jo Bonnier | BRM | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 9º | Masten Gregory | Cooper | 10 | 10 | 0 | 2 |
| 10º | Rodger Ward | Watson / Kurtis Kraft | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 11º | Jim Rathmann | Watson | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 12º | Johnny Thomson | Lesovsky | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 13º | Harry Schell | BRM / Cooper | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 14º | Innes Ireland | Lotus | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 15º | Olivier Gendebien | Ferrari | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16º | Tony Bettenhausen | Epperly | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17º | Cliff Allison | Ferrari | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18º | Jean Behra | Ferrari / Behra-Porsche | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19º | Paul Goldsmith | Epperly | 2 | 2 | 0 | 0 |
| — | A. J. Foyt | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Al Herman | Dunn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Al Keller | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Alain de Changy | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Alan Stacey | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Alejandro de Tomaso | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | André Testut | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Asdrúbal Fontes Bayardo | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bill Cheesbourg | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bill Moss | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bob Christie | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bob Said | Connaught | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bob Veith | Moore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bobby Grim | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Brian Naylor | JBW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bruce Halford | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Carel Godin de Beaufort | Porsche / Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Carroll Shelby | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Chris Bristow | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Chuck Arnold | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Chuck Weyant | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Colin Davis | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | David Piper | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dennis Taylor | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Dick Rathmann | Watson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Don Branson | Phillips | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Don Freeland | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Duane Carter | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Eddie Johnson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Eddie Sachs | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Fritz d'Orey | Maserati / Tec-Mec | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Gene Hartley | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | George Constantine | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Giorgio Scarlatti | Maserati / Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Giulio Cabianca | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Graham Hill | Lotus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Hans Herrmann | Cooper / BRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Harry Blanchard | Porsche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Henry Taylor | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ian Burgess | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ivor Bueb | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jack Fairman | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jack Turner | Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jean Lucienbonnet | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jim McWithey | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jimmy Bryan | Salih | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Johnny Boyd | Epperly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jud Larson | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Keith Greene | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Len Sutton | Lesovsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Lucien Bianchi | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Maria Teresa de Filippis | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mike Magill | Sutton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mike Parkes | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mike Taylor | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mário de Araújo Cabral | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Pat Flaherty | Watson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Paul Russo | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Pete Lovely | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Peter Ashdown | Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Phil Cade | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ray Crawford | Elder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Red Amick | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ron Flockhart | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Roy Salvadori | Cooper / Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tim Parnell | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Trevor Taylor | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Wolfgang von Trips | Porsche / Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
Esta base no guarda la clasificación completa de constructores, y sumar los puntos de los pilotos no la reproduce: hasta 1978 solo puntuaba el mejor coche de cada marca en cada carrera. Equipos de 1959 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.