Clasificación final del Mundial de pilotos de 1951, con los puntos oficiales (con los descartes de la época aplicados) y los que sumó cada piloto en total.
Mundial de pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Pts | Brutos | V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 31 | 37 | 3 | 5 |
| 2º | Alberto Ascari | Ferrari | 25 | 28 | 2 | 4 |
| 3º | José Froilán González | Talbot-Lago / Ferrari | 24 | 27 | 1 | 5 |
| 4º | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | 19 | 22 | 1 | 4 |
| 5º | Luigi Villoresi | Ferrari | 15 | 18 | 0 | 3 |
| 6º | Piero Taruffi | Ferrari | 10 | 10 | 0 | 1 |
| 7º | Lee Wallard | Kurtis Kraft | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 8º | Felice Bonetto | Alfa Romeo | 7 | 7 | 0 | 1 |
| 9º | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 10º | Reg Parnell | Ferrari / BRM | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 11º | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 12º | Consalvo Sanesi | Alfa Romeo | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13º | Louis Rosier | Talbot-Lago | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14º | Andy Linden | Sherman | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15º | Manny Ayulo | Kurtis Kraft | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 16º | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 17º | Toulo de Graffenried | Alfa Romeo / Maserati | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18º | Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19º | Bobby Ball | Schroeder | 2 | 2 | 0 | 0 |
| — | Aldo Gordini | Simca-Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | André Pilette | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | André Simon | Simca-Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bill Mackey | Stevens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bill Schindler | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bill Vukovich | Trevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Birabongse Bhanudej | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Bob Gerard | ERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Brian Shawe-Taylor | ERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Carl Forberg | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Carl Scarborough | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Cecil Green | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Chet Miller | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Chico Landi | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Chuck Stevenson | Marchese | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Cliff Griffith | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | David Murray | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Duane Carter | Diedt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Duke Dinsmore | Schroeder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Duke Nalon | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Duncan Hamilton | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Eugène Chaboud | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Franco Rol | OSCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Gene Force | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | George Abecassis | HWM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | George Connor | Lesovsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Georges Grignard | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Guy Mairesse | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Harry Schell | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Henri Louveau | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Henry Banks | Moore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jacques Swaters | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jean Behra | Simca-Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Jimmy Davies | Pawl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Joe James | Watson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Joe Kelly | Alta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | John James | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Johnny Claes | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Johnny McDowell | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Juan Jover | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Ken Richardson | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Louis Chiron | Maserati / Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mack Hellings | Diedt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Mauri Rose | Diedt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Maurice Trintignant | Simca-Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Onofre Marimón | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Paco Godia | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Paul Pietsch | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Peter Hirt | Veritas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Peter Walker | BRM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Peter Whitehead | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Philip Fotheringham-Parker | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Philippe Étancelin | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Pierre Levegh | Talbot-Lago | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Robert Manzon | Simca-Gordini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Rodger Ward | Bromme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Rudi Fischer | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Stirling Moss | HWM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Toni Branca | Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Tony Bettenhausen | Diedt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Walt Brown | Kurtis Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | Walt Faulkner | Kuzma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mundial de constructores
El Mundial de constructores empezó en 1958; en 1951 solo había campeonato de pilotos. Equipos de 1951 →
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.